Äntligen 25-manna, här är lagen!
- 2 okt 2026
- Tävling
Här kommer det uppdateras med vindskyddsplats etc senare. Lagändringar kommer skrivas här, så kolla in nu och då för att hålla dig uppdaterad. Ändringar efter 16.00 på fredag meddelas även personligen till de som berörs.
| Sträcka | Lag 1 | Lag 2 |
| 1; 6 km | Becka L | Helene L |
| 2; 7.2 km | Gustav L | Pål J |
| 3; 4.7 km | Johanna B | Maria L |
| Tobbe L | Anna W | |
| Pontus G | Thomas J | |
| Ola H | Mats L | |
| 4; 2.5 km | Edvin A | Stefan P |
| Maria K | Anne P | |
| Isabelle W | Alice S | |
| Viktor K | Valter P | |
| 5; 6.3 km | Otto L | Peter L |
| Rickard LE | Roger E | |
| Tommy L | Anders S | |
| Darius M | Viktor L | |
| 6; 4.4 km | IsabellaK | Karin S |
| Kattis B | Sabiene | |
| Agnes B | Frida T | |
| Emma PS | Lina V | |
| 7 5.6 km | Axel N | Robin E |
| Andreas H | Christian LT | |
| Linus W | Joakim S | |
| Magnus J | Staffan B | |
| 23 4.2 km | Aron L | Erik N |
| 24 6.1/4.5 km | Kastè R | Christina L |
| 25 8.1/6.3 km | Domas J | Oskar S |
Reserver är Per Strid och Marika Gille som vi hoppas följer med och är redo att hoppa in vid bortfall.
Vi ses på lördag!

