22-07-29 O-Ringen, etapp 4

  • 31 jul 2022

O-Ringen

Plac Namn Klass Tid Diff Km-tid
1 Thomas Källberg H55 Kort (1009) 19:49   6:31
2 Torbjörn Lännevall H60 (734) 22:19 +0:42 6:26
3 Rebecka Lindberg D21 Lång (117) 34:25 +3:49 7:32
4 Thomas Jansson H55 Kort (1009) 22:13 +2:24 7:18
4 Johan Stridkvist H35 Motion (66) 55:22 +20:11 15:20
8 Malin Tillman D45 Motion (505) 34:58 +3:59 12:08
11 Nova Emmoth Mycket lätt 2,5 (207) 30:39 +8:49 14:39
11 Ludvig Eklöw Etappstart Lätt 5,0 (289) 48:49 +16:03 11:52
11 Caroline Løchting Thunberg Etappstart Medelsvår 4,0 (601) 29:54 +4:21 9:48
11 Otto Lundman H35 (220) 34:01 +9:02 7:34
14 Sara Brolin Etappstart Medelsvår 4,0 (601) 31:14 +5:41 10:14
18 Linda Brolin Etappstart Medelsvår 4,0 (601) 32:30 +6:57 10:39
18 Emma Lundman D35 (102) 1:19:54 +53:54 21:25
19 Björn Eriksson H65 Motion (104) 1:16:53 +37:15 25:07
23 Linus Unosson H35 Kort (328) 32:38 +10:55 8:09
26 Staffan Broman Etappstart Svår 3,5 (1120) 25:17 +9:14 8:50
27 Anders Söderbärg H60 (734) 29:19 +7:42 8:28
29 Olivia Kvarnlöf Etappstart Medelsvår 4,0 (601) 35:49 +10:16 11:44
31 Marika Gille Etappstart Medelsvår 2,5 (454) 30:36 +12:11 14:34
35 Anna Jonsson Etappstart Lätt 2,5 (546) 31:03 +9:11 13:40
37 Isabella Källberg Etappstart U2 (279) 32:31 +12:30 15:29
39 Julia Roshult Etappstart U2 (279) 32:36 +12:35 15:31
40 Emma Wahlqvist Mycket lätt 2,5 (207) 1:11:28 +49:38 34:11
41 Isabelle Jonsson D10 (488) 18:31 +6:20 10:17
46 Gustav Lindberg H14 (813) 27:08 +8:01 8:46
46 Åsa Jansson Etappstart Svår 3,5 (1120) 27:25 +11:22 9:35
48 Arne Lundman-Stridkvist U2 (581) 25:47 +9:54 12:16
52 Viktor Lindberg 3-dagars Svår 5,0 (278) 50:33 +23:10 12:25
55 Ellioth Emmoth Etappstart Lätt 3,5 (525) 45:48 +21:17 17:01
55 Tommy Lindberg H50-2 (712) 32:53 +10:49 8:44
56 Max Emmoth Etappstart Lätt 3,5 (525) 45:53 +21:22 17:03
58 Tomas Eklund-Wahlqvist H50 Motion (319) 1:25:16 +57:13 26:14
58 Maria Lännevall D55 Kort (507) 35:00 +16:21 13:53
63 Mats Lundman H65 (533) 35:35 +13:59 11:33
65 Elizabeth Løchting D50 Motion (461) 57:50 +30:43 21:44
65 Ola Hultin H55 (1057) 32:01 +11:55 8:59
68 Robin Eriksson Svår 5,0 (362) 1:28:49 +1:03:27 21:49
75 Agnes Broman D21 (963) 34:25 +11:08 9:35
75 Patrik Smedmark H50 Kort-2 (757) 33:33 +13:12 10:11
80 Pål Jansson H45-1 (541) 51:48 +28:05 12:13
81 Mats Frost Etappstart Medelsvår 4,0 (601) 52:15 +26:42 17:07
90 Christian Thunberg H21 Kort-2 (640) 43:46 +23:51 10:38
118 Einar Lundman-Stridkvist H12 (720) 28:43 +14:43 12:19
119 Joel Lännevall H21-1 (654) 1:12:26 +46:56 15:53
136 Oliwer Emmoth Etappstart Medelsvår 3,3 (820) 1:10:03 +46:45 26:14
138 Aron Lindberg H12 (720) 57:36 +43:36 24:43
232 Maria Kvarnlöf Etappstart Svår 3,5 (1120) 49:42 +33:39 17:22
  Liam Jonsson Etappstart Inskolning (470) deltagit    
  Robert Jonsson Etappstart Medelsvår 5,0 (399) ej godkänd    
  Pontus Gille H50-2 (712) ej start    
  Lennart Karlsson H60 Kort (491) ej start