22-07-25 O-Ringen, etapp 1

  • 28 jul 2022

O-Ringen

Plac Namn Klass Tid Diff Km-tid
2 Rebecka Lindberg D21 Lång (70) 44:14 +2:41 7:53
4 Viktor Källberg Etappstart U1 (178) 16:15 +0:58 8:30
5 Torbjörn Lännevall H60 (442) 32:28 +3:46 7:44
5 Ola Hultin H55 (644) 31:31 +1:22 7:11
6 Thomas Källberg H55 Kort (619) 33:44 +2:29 8:54
9 Mats Lundman H65 (322) 36:17 +6:49 9:38
10 Johan Stridkvist H35 Motion (40) 1:48:27 +57:35 23:56
13 Thomas Jansson H55 Kort (619) 34:12 +2:57 9:01
16 Lennart Karlsson H60 Kort (304) 39:28 +8:36 10:45
17 Otto Lundman H35 (133) 51:05 +13:55 9:13
18 Björn Eriksson H65 Motion (63) 1:18:07 +39:57 24:24
18 Emma Lundman D35 (63) 1:16:36 +40:40 16:54
19 Tommy Lindberg H50-2 (430) 36:16 +4:25 7:39
29 Isabella Källberg Etappstart U2 (151) 33:41 +15:18 14:46
30 Julia Roshult Etappstart U2 (151) 33:44 +15:21 14:47
30 Gustav Lindberg H14 (498) 39:08 +12:02 9:55
34 Emma Wahlqvist Mycket lätt 2,5 (130) 58:07 +36:20 25:42
34 Joel Lännevall H21-1 (402) 47:45 +12:34 8:40
40 Tomas Eklund-Wahlqvist H50 Motion (193) 1:15:36 +36:26 18:31
40 Elizabeth Løchting D50 Motion (277) 53:00 +18:19 16:55
43 Pål Jansson H45-1 (325) 46:37 +14:54 9:28
44 Åsa Jansson Etappstart Svår 3,5 (570) 36:29 +13:58 12:07
45 Andreas Andersson Etappstart Svår 7,5 (408) 52:47 +22:43 9:59
52 Elvira Forsström Etappstart Lätt 3,5 (296) 1:15:55 +43:26 24:24
52 Anders Söderbärg H60 (442) 44:59 +16:17 10:44
55 Linus Unosson H35 Kort (198) 1:08:31 +38:28 14:07
59 Arne Lundman-Stridkvist U2 (354) 29:22 +11:21 12:52
60 Anna Jonsson Etappstart Lätt 2,5 (316) 54:01 +29:37 21:31
61 Malin Tillman D45 Motion (316) 1:03:13 +23:22 19:19
67 Patrik Smedmark H50 Kort-2 (457) 49:30 +21:43 11:50
69 Robin Eriksson Svår 5,0 (221) 1:35:35 +1:06:22 22:19
71 Agnes Broman D21 (585) 47:13 +13:55 10:40
87 Isabelle Jonsson D10 (297) 35:57 +19:00 15:54
128 Einar Lundman-Stridkvist H12 (437) 1:00:54 +38:46 20:26
136 Aron Lindberg H12 (437) 1:12:54 +50:46 24:27
  Mats Frost Etappstart Medelsvår 4,0 (355) ej godkänd    
  Christian Thunberg H21 Kort-2 (382) ej godkänd    
  Louise Johansson Etappstart Svår 7,5 (408) ej godkänd    
  Pontus Gille H50-2 (430) ej start    
  Maria Lännevall D55 Kort (313) ej start