19-08-17 Långhundradubbeln, medel

  • 18 aug 2019

Långhundradubbeln, medel

PlacNamnKlassTidDiffKm-tid
1 Tommy Lindberg H50 (54) 24:49   6:12
5 Ellen Frost D20 (9) 47:22 +13:09 11:50
6 Ola Hultin H50 (54) 27:48 +2:59 6:57
7 Pontus Gille H50 (54) 28:17 +3:28 7:04
7 Ulf Åström H80 (18) 45:05 +6:20 19:36
8 Thord Rådberg H75 (20) 39:06 +9:51 13:07
9 Christoffer Lindelav Öppen motion 5 (61) 49:36 +16:53 13:37
10 Björn Eriksson Falk Öppen motion 7 (92) 29:40 +7:51 9:57
11 Isabelle Jonsson U1 (15) 30:04 +17:43 23:40
11 Katarina Sund Öppen motion 3 (23) 59:44 +25:00 21:01
13 Emma Palm Öppen motion 5 (61) 52:38 +19:55 14:27
13 Conny Husén H70 (21) 44:24 +13:05 14:53
14 Viktor Lindberg Öppen motion 8 (89) 39:01 +10:12 8:42
15 Linus Unosson Öppen motion 8 (89) 39:29 +10:40 8:48
17 Emma Falk Öppen motion 5 (61) 54:39 +21:56 15:00
19 Helene Lindelav D45 (24) 47:39 +22:34 15:59
19 Jonas Nordström H50 (54) 31:45 +6:56 7:56
21 Pål Jansson H45 (40) 30:25 +4:46 7:56
21 Mats Lundman H60 (30) 52:40 +24:53 13:10
23 Stefan Palm Öppen motion 5 (61) 59:07 +26:24 16:14
25 Thomas Jansson H55 (59) 36:08 +7:30 9:02
27 Maria Kvarnlöf D50 (34) 45:29 +21:24 15:15
35 Malin Tillman Öppen motion 5 (61) 1:09:32 +36:49 19:06
61 Åsa Jansson Öppen motion 8 (89) 54:23 +25:34 12:08
72 Mats Frost Öppen motion 7 (92) 52:41 +30:52 17:40
  Alice Jansson Öppen motion 1 (12) ej godkänd    
  Agnes Broman D18 (23) klassen ogiltigförklarad    
  Joel Lännevall H21 (47) klassen ogiltigförklarad    
  Martin Töllborn H21 (47) klassen ogiltigförklarad