19-07-27 O-Ringen, etapp 5 totalt

  • 5 aug 2019

O-Ringen

PlacNamnKlassTidDiff
1 Rebecka Lindberg D21 Lång (232) 4:54:28  
6 Tommy Lindberg H50-2 (632) 3:14:15 +11:05
8 Torbjörn Lännevall H55 (849) 3:25:09 +35:06
14 Ola Hultin H50-2 (632) 3:27:03 +23:53
21 Johanna Lännevall D21 Kort-1 (611) 3:26:27 +47:01
25 Joel Lännevall H21-1 (622) 4:57:36 +44:41
28 Agnes Broman D18 Elit (564) 4:10:26 +54:34
32 Emma Lundman D35 (189) 6:45:49 +2:52:03
36 Malin Tillman D45 Motion (539) 5:08:20 +1:26:17
39 Ellen Broman D21 Kort-1 (611) 3:49:29 +1:10:03
41 Ulf Rådberg H55 Kort (883) 3:14:19 +34:12
47 Emma Ekbergh Lätt 3,5 (415) 5:28:19 +2:33:02
59 Viktor Lindberg H21 Kort-2 (754) 4:51:15 +1:42:44
62 Tomas Eklund-Wahlqvist H45 Motion (403) 7:49:29 +4:43:03
63 Patrik Smedmark H50 Kort-2 (650) 3:44:15 +1:13:06
72 Elizabeth Löchting D45 Motion (539) 6:38:49 +2:56:46
77 Einar Lundman-Stridkvist U2 (1142) 2:53:50 +1:22:03
113 Robin Eriksson H21 Kort-2 (754) 6:31:38 +3:23:07
203 Elin Wahlqvist U1 (1177) 4:23:49 +3:15:28
  Isabelle Jonsson Inskolning (731) fullföljt  
  Arne Lundman-Stridkvist Inskolning (731) fullföljt  
  Gustav Lindberg H11 (774) ej godkänd  
  Aron Lindberg H10 (1155) ej godkänd  
  Mats Lundman H60 (590) ej godkänd  
  Elvira Forsström D21 Motion (263) ej godkänd  
  William Sundberg Etappstart-U1 (447) ej godkänd  
  Wilma Sundberg Etappstart-U1 (447) ej godkänd  
  Signe Lindelav Etappstart-Inskolning (485) ej godkänd  
  Mats Frost Etappstart-Svår 5,0 (982) ej godkänd  
  Caroline Thunberg Etappstart-Svår 5,0 (982) ej godkänd  
  Helene Lindelav Etappstart-Svår 2,5 (384) ej godkänd  
  Jonas Rådberg Etappstart-Svår 2,5 (384) ej godkänd  
  Johan Stridkvist Etappstart-Medelsvår 5,0 (504) ej godkänd  
  Marie Sundberg Etappstart-Medelsvår 4,0 (770) ej godkänd  
  Katarina Sund Etappstart-Medelsvår 3,3 (843) ej godkänd  
  Frida Töllborn Etappstart-Medelsvår 2,5 (542) ej godkänd  
  Ludvig Eklöw Etappstart-Lätt 10,0 (113) ej godkänd  
  Susanne Wahlqvist Etappstart-Prova på 4,0 (131) ej godkänd  
  Lina Viggedal D35 Kort (514) ej start  
  Maria Lännevall D55 Kort (504) ej start  
  Linus Unosson H21 Motion (232) ej start  
  Lars Jönsson Etappstart-Medelsvår 5,0 (504) ej start