19-07-25 O-Ringen, etapp 3

  • 5 aug 2019

O-Ringen

PlacNamnKlassTidDiffKm-tid
2 Rebecka Lindberg D21 Lång (232) 1:06:41 +0:19 8:27
2 Tommy Lindberg H50-2 (632) 40:42 +0:26 7:03
3 Linus Unosson H21 Motion (232) 1:03:54 +17:21 10:28
6 Torbjörn Lännevall H55 (849) 44:09 +6:27 7:57
11 Ola Hultin H50-2 (632) 44:09 +3:53 7:39
17 Helene Lindelav Etappstart-Medelsvår 3,3 (843) 39:19 +12:51 11:40
26 Elvira Forsström D21 Motion (263) 1:29:56 +35:02 17:42
29 Emma Lundman D35 (189) 1:27:41 +35:34 14:04
32 Maria Lännevall D55 Kort (504) 50:49 +16:03 14:28
33 Agnes Broman D18 Elit (564) 17:15 +2:14 6:38
33 Frida Töllborn Etappstart-Medelsvår 2,5 (542) 49:06 +18:03 16:59
34 Johan Stridkvist Etappstart-Medelsvår 6,0 (269) 1:27:46 +35:33 14:31
37 Joel Lännevall H21-1 (622) 1:10:43 +15:37 8:16
39 Ellen Broman D21 Kort-1 (611) 49:49 +14:35 10:30
40 Martin Töllborn Etappstart-Medelsvår 5,0 (504) 1:09:15 +24:14 13:17
43 Johanna Lännevall D21 Kort-1 (611) 50:28 +15:14 10:38
56 Ulf Rådberg H55 Kort (883) 44:51 +13:06 10:14
57 Emma Ekbergh Lätt 3,5 (415) 1:24:20 +38:49 21:27
57 Malin Tillman D45 Motion (539) 1:18:08 +24:39 17:55
58 Mats Lundman H60 (590) 57:46 +21:58 11:24
64 Patrik Smedmark H50 Kort-2 (650) 46:17 +15:26 10:44
69 Jonas Rådberg Etappstart-Svår 3,5 (1183) 41:03 +11:34 11:27
74 Tomas Eklund-Wahlqvist H45 Motion (403) 2:02:29 +1:21:25 26:27
78 Viktor Lindberg H21 Kort-2 (754) 1:12:02 +27:51 10:31
78 Einar Lundman-Stridkvist U2 (1142) 32:34 +15:01 13:55
80 Elizabeth Löchting D45 Motion (539) 1:34:07 +40:38 21:35
91 Lina Viggedal D35 Kort (514) 1:16:44 +46:48 18:32
114 Sarah Örnesved Etappstart-Lätt 3,5 (654) 1:40:47 +1:01:47 25:38
119 Martin Viggedal Etappstart-Lätt 3,5 (654) 1:44:34 +1:05:34 26:36
122 Robin Eriksson H21 Kort-2 (754) 1:30:50 +46:39 13:16
192 Mats Frost Etappstart-Svår 5,0 (982) 1:38:21 +1:01:02 18:48
199 Aron Lindberg H10 (1155) 49:15 +32:19 20:16
231 Elin Wahlqvist U1 (1177) 1:24:36 +1:09:17 44:45
  Isabelle Jonsson Inskolning (731) 39:46   27:14
  Signe Lindelav Etappstart-Inskolning (485) 30:34   20:56
  Arne Lundman-Stridkvist Inskolning (731) 20:13   13:50
  Gustav Lindberg H11 (774) ej godkänd