19-07-23 O-Ringen, etapp 2

  • 5 aug 2019

O-Ringen

PlacNamnKlassTidDiffKm-tid
4 Tommy Lindberg H50-2 (632) 36:42 +2:21 6:34
9 Rebecka Lindberg D21 Lång (232) 1:04:21 +2:52 7:56
19 Johanna Lännevall D21 Kort-1 (611) 38:28 +8:38 8:37
22 Ola Hultin H50-2 (632) 40:01 +5:40 7:10
23 Malin Tillman D45 Motion (539) 52:12 +12:42 12:13
27 Joel Lännevall H21-1 (622) 59:39 +7:39 6:54
27 Johan Stridkvist Etappstart-Medelsvår 6,0 (269) 1:07:24 +25:13 11:16
33 Emma Lundman D35 (189) 1:22:08 +34:47 12:58
33 Torbjörn Lännevall H55 (849) 43:02 +9:45 8:14
36 Elvira Forsström D21 Motion (263) 1:19:37 +39:45 15:09
36 Ellen Broman D21 Kort-1 (611) 40:51 +11:01 9:09
37 Magnus Eriksson Etappstart-Lätt 3,5 (654) 37:11 +12:43 10:16
57 Ulf Rådberg H55 Kort (883) 39:12 +8:51 9:03
63 Agnes Broman D18 Elit (564) 56:43 +14:32 9:01
72 Elizabeth Löchting D45 Motion (539) 1:05:41 +26:11 15:22
76 Emma Ekbergh Lätt 3,5 (415) 1:00:34 +31:50 16:43
78 Mats Lundman H60 (590) 55:49 +21:08 11:11
78 Tomas Eklund-Wahlqvist H45 Motion (403) 1:34:04 +1:01:41 20:54
80 Mella Jedeward Etappstart-U1 (447) 29:20 +16:26 14:53
83 Patrik Smedmark H50 Kort-2 (650) 47:05 +17:36 10:44
84 Lina Viggedal D35 Kort (514) 56:52 +28:16 13:46
88 Neva Jedeward Etappstart-U2 (537) 46:44 +25:18 18:11
98 Viktor Lindberg H21 Kort-2 (754) 1:00:18 +24:03 9:14
108 Gustav Lindberg H11 (774) 42:17 +22:45 13:54
113 Einar Lundman-Stridkvist U2 (1142) 35:18 +17:19 13:44
133 Sarah Örnesved Etappstart-Lätt 3,5 (654) 1:07:07 +42:39 18:32
134 Robin Eriksson H21 Kort-2 (754) 1:17:26 +41:11 11:51
146 Aron Lindberg H10 (1155) 36:14 +19:26 13:43
170 Mats Frost Etappstart-Svår 5,0 (982) 1:23:37 +50:59 16:21
228 Elin Wahlqvist U1 (1177) 33:22 +21:08 16:56
  Isabelle Jonsson Inskolning (731) 23:33   11:57
  Arne Lundman-Stridkvist Inskolning (731) 25:11   12:47
  Maria Lännevall D55 Kort (504) ej start    
  Linus Unosson H21 Motion (232) ej start    
  Tora Johansson Etappstart-Medelsvår 3,3 (843) ej start