19-04-21 Uppsala möte, medel

  • 21 apr 2019

Uppsala möte, medel

PlacNamnKlassTidDiffKm-tid
2 Jonas Nordström H50 (47) 27:04 +0:48 7:00
2 Torbjörn Lännevall H55 (40) 31:50 +3:49 8:26
2 Evelina Christoffersson Öppen 10 (18) 42:11 +1:57 11:06
2 Louise Johansson D40 (11) 31:58 +1:33 8:55
7 Thord Rådberg H75 (20) 53:25 +19:50 17:17
7 Ulf Rådberg H55 (40) 34:10 +6:09 9:03
7 Ola Hultin H50 (47) 30:07 +3:51 7:48
12 Björn Eriksson Falk Öppen 7 (95) 35:55 +8:19 11:13
13 Robert Sandberg Öppen 8 (70) 37:36 +7:03 8:22
15 Emma Falk Öppen 5 (80) 39:35 +11:19 14:29
15 Andreas Andersson Öppen 8 (70) 39:55 +9:22 8:53
15 Joel Lännevall H21 Elit (46) 34:36 +6:01 6:36
15 Maria Lännevall D55 (20) 47:36 +17:30 15:39
18 Glenn Källström H21 (20) 1:03:50 +26:35 14:16
23 Johanna Lännevall D21 Elit (30) 41:44 +12:11 9:36
27 Stefan Palm Öppen 5 (80) 44:49 +16:33 16:24
28 Tommy Lindberg H21 Elit (46) 40:03 +11:28 7:38
54 Anders Lundberg Öppen 8 (70) 1:00:50 +30:17 13:32
  Emma Palm D16 (37) ej start