25-mannalagen 2018

  • 17 sep 2018

Nu finns beräknade start och måltider för alla löpare i de två lagen. OBS! Lag två finns längst ned till höger. Lag 2 ser ut att klara omstarten med ca 15 min. / Tobbe

                                                                        Bitmap                   
 
25mannastafetten   6 oktober 2018 Lag nr: 61  
Sträcka Längd km Svårighet Rätt att deltaga Löpare Telefon Plan. starttid Plan. Löptid
1 5,9 Blå Damer Rebecka   09:00 37
2 7,9 Blå Alla Joel   09:37 43
3:1 4,6 Röd Ej H17-39 Rickard   10:20 29
3:2 4,6 Röd Ej H17-39 Tobbe   10:20 29
3:3 4,6 Röd Ej H17-39 Ola   10:20 29
3:4 4,6 Röd Ej H17-39 Jonas   10:20 28
4:1 3,1 Vit Ej D19-39, H15-54 Birgitta S   10:48 20
4:2 3,1 Vit Ej D19-39, H15-54 Emma P   10:49 18
4:3 3,1 Vit Ej D19-39, H15-54 Ulf C   10:49 18
4:4 3,1 Vit Ej D19-39, H15-54 Agnes   10:49 15
5:1 6,6 Blå Alla Viktor   11:04 47
5:2 6,6 Blå Alla Robert   11:07 44
5:3 6,6 Blå Alla Lutas   11:07 41
5:4 6,6 Blå Alla Tommy   11:08 39
6:1 4,5 Röd Damer Evelina   11:47 35
6:2 4,5 Röd Damer Johanna   11:48 34
6:3 4,5 Röd Damer Ellen B   11:51 33
6:4 4,5 Röd Damer Teklé   11:51 30
7:1 5,5 Röd Alla Anders S   12:21 39
7:2 5,5 Röd Alla Thomas J   12:22 38
7:3 5,5 Röd Alla Pål    12:22 38
7:4 5,5 Röd Alla David H   12:24 37
23 4,1 Orange Ej D19-34, H15-49 Pontus   13:01 23
24 5,3 Blå Damer Inga   13:24 35
25 9 Blå Alla Otto   13:59 54
Mål           14:53  
                                                                        Bitmap                   
 
oktober 201825mannastafetten   6 Lag nr: 275  
Sträcka Längd km Svårighet Rätt att deltaga Löpare Telefon Plan. starttid Plan. Löptid
1 5,9 Blå Damer Ellen F   09:00 44
2 7,9 Blå Alla Andreas H   09:44 56
3:1 4,6 Röd Ej H17-39 Ove E    10:40 37
3:2 4,6 Röd Ej H17-39 Johanna S   10:40 40
3:3 4,6 Röd Ej H17-39 Carolina N   10:40 40
3:4 4,6 Röd Ej H17-39 Louise P   10:40 42
4:1 3,1 Vit Ej D19-39, H15-54 Malva Ö   11:17 28
4:2 3,1 Vit Ej D19-39, H15-54 Melker F   11:20 25
4:3 3,1 Vit Ej D19-39, H15-54 Stefan P   11:20 25
4:4 3,1 Vit Ej D19-39, H15-54 Gustav L   11:22 24
5:1 6,6 Blå Alla Louise J   11:45 53
5:2 6,6 Blå Alla Staffan   11:45 52
5:3 6,6 Blå Alla Daniel SH   11:45 52
5:4 6,6 Blå Alla Andreas A   11:46 49
6:1 4,5 Röd Damer Anna S   12:35 42
6:2 4,5 Röd Damer Wilma G   12:37 40
6:3 4,5 Röd Damer Maria L   12:37 40
6:4 4,5 Röd Damer Maria K   12:37 37
7:1 5,5 Röd Alla Jussi P   13:14 52
7:2 5,5 Röd Alla Mats L   13:17 48
7:3 5,5 Röd Alla Peter L   13:17 45
7:4 5,5 Röd Alla Patrik S   13:17 42
23 4,1 Orange Ej D19-34, H15-49 Helene L   14:06 40
24 5,3 Blå Damer Kasté R   14:46 40
25 9 Blå Alla Karl S   15:26 72
Mål           16:38  

Länk till lagen i Eventor:

 https://eventor.orientering.se/Events/Entries?eventId=19881&organisationId=570

 

 

 

Har ni synpunkter eller kommentarer så kontakta mig Anders Söderbärg (anders.soderbarg@nepartner.se, 070-672 3182) eller Rebecka Lindberg (lillstrumpa13@yahoo.co.uk, 076-2028576)

 

 

/Med vänlig hälsning Anders