18-04-28 Tiomila

  • 3 maj 2018

10mila

10MILA-kavlen

135 OK Roslagen 1       16:49:49    
  1. Joel Lännevall 1:29:19 79 +10:33 1:29:19 79  
  2. Liutauras Bilevicius 1:46:52 167 +33:41 3:16:11 122 +43
  3. Pål Jansson 1:16:59 200 +27:26 4:33:10 140 +18
  4. Tommy Lindberg 2:05:52 74 +27:32 6:39:02 113 -27
  5. Viktor Lindberg 1:35:03 264 +45:19 8:14:05 138 +25
  6. Torbjörn Lännevall 1:16:29 131 +25:28 9:30:34 130 -8
  7. Jonas Nordström 1:31:22 145 +28:49 11:01:56 125 -5
  8. Daniel Svensson Hagstedt 2:06:18 210 +58:43 13:08:14 146 +21
  9. Anders Söderbärg 1:33:20 146 +42:45 14:41:34 147 +1
  10. Rebecka Lindberg 2:08:15 148   16:49:49 135 -12

 

238 OK Roslagen 2       21:08:23    
  1. Mikael Linefur 2:13:20 281 +54:34 2:13:20 281  
  2. Teklè Gvildyte 2:20:46 268 +1:07:35 4:34:06 273 -8
  3. Inga Kazlauskaité 1:29:00 256 +39:27 6:03:06 268 -5
  4. Oliver Hagman 3:06:18 259 +1:27:58 9:09:24 258 -10
  5. Patrik Smedmark 1:32:58 256 +43:14 10:42:22 257 -1
  6. Thomas Lund 1:40:47 256 +49:46 12:23:09 254 -3
  7. Staffan Broman 2:17:19 272 +1:14:46 14:40:28 258 +4
  8. Mats Jonsell 2:14:19 291   16:54:47 259 +1
  9. Linus Jansson 1:24:06 231   18:18:53 252 -7
  10. Andreas Hamne 2:49:30 255   21:08:23 238 -14

Damkavlen

76 OK Roslagen 1       5:45:56    
  1. Agnes Broman 52:19 194 +13:51 52:19 194  
  2. Ellen Broman 1:01:05 124 +12:55 1:53:24 132 -62
  3. Rebecka Lindberg 1:25:00 48 +8:38 3:18:24 89 -43
  4. Teklè Gvildyte 1:08:36 83 +16:06 4:27:00 80 -9
  5. Inga Kazlauskaité 1:18:56 85 +21:56 5:45:56 76 -4