16-07-29 O-Ringen totalt

  • 26 jul 2016

O-Ringen

PlacNamnKlassTidDiff
6 Torbjörn Lännevall H55 2:53:42 +15:00
7 Agnes Broman D15 2:44:39 +10:54
7 Ola Hultin H50-1 3:20:15 +29:48
11 Joel Lännevall H21-2 4:49:35 +25:08
17 Ellen Broman D18 Elit 2 4:34:57 +40:40
18 Maria Kvarnlöf D50 Kort 2:43:41 +31:43
19 Ellen Frost D18 Elit 2 4:44:26 +50:09
25 Rebecka Lindberg D21 Elit 5:29:26 +1:05:15
27 Viktor Jansson H14 Kort 3:07:07 +1:17:34
27 Maria Lännevall D50 Kort 2:48:29 +36:31
31 Evelina Christoffersson D21 Kort-1 3:40:21 +59:27
51 Patrik Smedmark H45 Kort-1 3:32:15 +46:20
51 Thord Rådberg H70 Kort 3:01:31 +47:25
51 Ebba Gustafsson Open 4 5:49:09 +2:22:04
53 Robert Sandberg H21 Kort-1 4:55:56 +1:39:07
53 Ulf Rådberg H45 Kort-1 3:33:14 +47:19
61 Alexandra Sundgren D21-2 5:28:26 +1:32:21
77 Carolina Nealis D20 Elit 6:16:11 +2:23:50
79 Malin Tillman D40 Motion 4:44:46 +2:00:27
83 Mats Frost Open 7 3:34:51 +1:40:32
84 Elvira Forsström D21 Motion 7:15:44 +4:11:05
90 Ove Eriksson H45 Kort-1 3:57:16 +1:11:21
95 Viktor Lindberg H21-2 6:37:48 +2:13:21
100 Otto Lundman H21 Elit 2 7:59:57 +2:31:40
106 Robin Eriksson H21 Kort-1 6:01:22 +2:44:33
108 Carolina Andersson D45 4:09:26 +1:35:00
111 Pål Jansson H40 5:08:42 +1:47:12
132 Ulf Carlsson H55 4:46:28 +2:07:46
139 Jonas Rådberg H45 Kort-1 4:50:00 +2:04:05
141 Joel Wahlqvist H16 4:13:38 +1:48:04
144 David Näslund H13 4:28:59 +2:38:14
152 Anders Ruhn H16 4:26:04 +2:00:30
328 Elin Wahlqvist U1 4:27:58 +3:13:02
  Gustav Lindberg H10 ej godkänd  
  Liutauras Bilevicius H40 ej godkänd  
  Oliver Hagman H21 Motion ej godkänd  
  Patrik Kvarnlöf Open 3 ej godkänd  
  Susanne Wahlqvist Open 3 ej godkänd  
  Tomas Eklund Wahlqvist Open 6 ej godkänd  
  Anders Rådberg H45 Kort-1 ej start  
  Helene Ahlgren Open 2 ej start