16-07-29 O-Ringen E5

  • 26 jul 2016

O-Ringen

PlacNamnKlassTidDiffKm-tid
4 Torbjörn Lännevall H55 36:37 +4:11 7:04
9 Ellen Broman D18 Elit 2 54:10 +5:48 10:28
13 Joel Lännevall H21-2 1:09:44 +4:14 7:19
14 Liutauras Bilevicius H40 53:48 +5:23 7:11
16 Ellen Frost D18 Elit 2 58:20 +9:58 11:16
16 Agnes Broman D15 38:42 +5:49 8:38
16 Viktor Jansson H14 Kort 36:03 +11:00 12:08
21 Ulf Rådberg H45 Kort-1 38:02 +4:21 7:41
30 Alexandra Sundgren D21-2 1:10:03 +15:01 10:19
32 Rebecka Lindberg D21 Elit 1:25:17 +16:29 9:06
33 Robert Sandberg H21 Kort-1 1:05:19 +17:30 8:25
33 Thord Rådberg H70 Kort 34:10 +6:19 12:06
41 Ola Hultin H50-1 51:33 +12:54 8:49
42 Evelina Christoffersson D21 Kort-1 46:52 +12:55 9:58
50 Maria Lännevall D50 Kort 35:53 +8:01 11:19
51 Patrik Smedmark H45 Kort-1 43:58 +10:17 8:54
53 Malin Tillman D40 Motion 58:45 +18:16 15:30
57 Maria Kvarnlöf D50 Kort 36:36 +8:44 11:32
59 Tomas Eklund Wahlqvist Open 6 1:42:50 +53:29 17:54
73 Robin Eriksson H21 Kort-1 1:20:04 +32:15 10:19
74 Carolina Nealis D20 Elit 1:18:38 +30:11 11:44
77 Otto Lundman H21 Elit 2 1:45:39 +21:43 9:06
83 Pål Jansson H40 1:08:14 +19:49 9:07
85 Ebba Gustafsson Open 4 1:16:19 +36:06 15:28
88 Carolina Andersson D45 50:59 +15:39 11:22
94 Elvira Forsström D21 Motion 2:07:50 +1:24:44 28:39
109 Mats Frost Open 7 38:59 +16:16 12:54
141 Viktor Lindberg H21-2 1:57:47 +52:17 12:23
141 Ulf Carlsson H55 1:03:53 +31:27 12:21
149 Jonas Rådberg H45 Kort-1 58:47 +25:06 11:53
152 Joel Wahlqvist H16 1:06:32 +29:24 11:55
154 Anders Ruhn H16 1:07:00 +29:52 12:00
154 Ove Eriksson H45 Kort-1 1:01:29 +27:48 12:26
166 David Näslund H13 1:06:43 +40:33 17:19
219 Gustav Lindberg H10 39:41 +24:41 16:15
392 Susanne Wahlqvist Open 3 1:08:28 +46:44 40:59
414 Elin Wahlqvist U1 51:30 +37:09 30:50
417 Patrik Kvarnlöf Open 3 1:17:11 +55:27 46:13
  Oliver Hagman H21 Motion ej godkänd    
  Anders Rådberg H45 Kort-1 ej start    
  Helene Ahlgren Open 2 ej start