16-07-28 O-Ringen E4

  • 26 jul 2016

O-Ringen

PlacNamnKlassTidDiffKm-tid
3 Ola Hultin H50-1 39:03 +2:16 6:14
3 Maria Kvarnlöf D50 Kort 29:24 +0:42 9:14
19 Torbjörn Lännevall H55 38:29 +5:58 6:56
20 Joel Lännevall H21-2 1:05:38 +8:51 6:27
25 Viktor Jansson H14 Kort 38:53 +19:36 13:10
29 Agnes Broman D15 33:48 +6:37 7:28
30 Ellen Broman D18 Elit 2 1:02:42 +16:56 11:11
31 Rebecka Lindberg D21 Elit 1:17:07 +13:28 7:25
36 Maria Lännevall D50 Kort 35:54 +7:12 11:17
45 Evelina Christoffersson D21 Kort-1 46:30 +13:48 9:18
51 Ellen Frost D18 Elit 2 1:20:39 +34:53 14:24
55 Oliver Hagman H21 Motion 1:19:07 +30:07 11:06
56 Patrik Smedmark H45 Kort-1 43:00 +10:07 8:20
57 Elvira Forsström D21 Motion 55:37 +22:29 11:57
64 Joel Wahlqvist H16 36:31 +9:10 6:27
64 Ulf Rådberg H45 Kort-1 44:05 +11:12 8:33
72 Robert Sandberg H21 Kort-1 1:03:45 +22:16 7:59
81 Staffan Broman Open 8 39:46 +14:15 8:46
90 Ebba Gustafsson Open 4 1:06:09 +28:20 13:31
92 Viktor Lindberg H21-2 1:24:13 +27:26 8:17
94 Alexandra Sundgren D21-2 1:13:18 +26:40 10:30
96 Carolina Nealis D20 Elit 1:38:03 +51:09 13:46
98 Malin Tillman D40 Motion 57:35 +26:59 14:17
102 Pål Jansson H40 1:02:37 +19:53 8:08
103 Ove Eriksson H45 Kort-1 49:50 +16:57 9:40
106 Thord Rådberg H70 Kort 43:06 +16:52 14:07
122 Otto Lundman H21 Elit 2 2:04:32 +54:55 9:59
132 Ulf Carlsson H55 56:22 +23:51 10:09
141 Carolina Andersson D45 1:01:51 +31:38 13:33
149 David Holmström Open 5 46:10 +17:08 11:57
151 Jonas Rådberg H45 Kort-1 1:01:13 +28:20 11:53
153 Katarina Sund Open 4 1:21:12 +43:23 16:36
157 Robin Eriksson H21 Kort-1 1:25:37 +44:08 10:44
162 David Näslund H13 49:44 +28:19 12:02
182 Per Sandberg Open 4 1:33:21 +55:32 19:05
185 Eva Hedberg Open 4 1:35:45 +57:56 19:34
187 Anders Ruhn H16 1:07:55 +40:34 12:01
268 Mats Frost Open 7 47:06 +27:10 15:54
457 Elin Wahlqvist U1 54:32 +42:26 29:38
473 Patrik Kvarnlöf Open 3 1:08:23 +44:33 35:14
  Susanne Wahlqvist Open 3 ej godkänd    
  Gustav Lindberg H10 ej godkänd    
  Tomas Eklund Wahlqvist Open 6 ej godkänd    
  Liutauras Bilevicius H40 ej godkänd    
  Anders Rådberg H45 Kort-1 ej start    
  Helene Ahlgren Open 2 ej start