16-07-25 O-Ringen E2

  • 26 jul 2016

O-Ringen

PlacNamnKlassTidDiffKm-tid
3 Ellen Frost D18 Elit 2 52:15 +0:56 8:46
6 Torbjörn Lännevall H55 38:53 +4:34 6:36
7 Maria Kvarnlöf D50 Kort 28:27 +4:10 8:42
8 Liutauras Bilevicius H40 47:14 +5:51 6:11
9 Ola Hultin H50-1 42:35 +5:03 6:52
13 Joel Lännevall H21-2 1:05:06 +7:25 6:27
14 Ellen Broman D18 Elit 2 58:42 +7:23 9:51
16 Agnes Broman D15 35:06 +5:29 8:14
30 Maria Lännevall D50 Kort 32:26 +8:09 9:55
32 Rebecka Lindberg D21 Elit 1:17:59 +17:46 7:46
34 Evelina Christoffersson D21 Kort-1 48:31 +12:30 9:01
38 Oliver Hagman H21 Motion 1:16:47 +27:59 10:45
47 Thord Rådberg H70 Kort 34:52 +10:09 11:17
50 Viktor Jansson H14 Kort 47:16 +26:59 17:38
52 Elvira Forsström D21 Motion 1:07:44 +23:27 14:26
53 Ulf Rådberg H45 Kort-1 43:22 +9:15 8:10
69 Joel Wahlqvist H16 39:54 +9:49 7:34
74 Ove Eriksson H45 Kort-1 45:45 +11:38 8:37
77 Viktor Lindberg H21-2 1:23:47 +26:06 8:19
77 Mats Frost Open 7 33:40 +13:28 11:48
78 Carolina Nealis D20 Elit 1:11:52 +23:22 10:21
81 Tomas Eklund Wahlqvist Open 6 1:23:32 +39:33 13:51
85 Robert Sandberg H21 Kort-1 1:10:19 +26:01 9:07
90 Alexandra Sundgren D21-2 1:14:36 +25:38 10:26
96 Carolina Andersson D45 51:08 +18:33 10:29
105 Malin Tillman D40 Motion 1:06:16 +32:14 17:12
107 Patrik Smedmark H45 Kort-1 50:30 +16:23 9:31
113 Ebba Gustafsson Open 4 1:11:28 +34:24 16:05
121 Otto Lundman H21 Elit 2 1:51:25 +43:01 9:23
125 Robin Eriksson H21 Kort-1 1:20:29 +36:11 10:27
130 Pål Jansson H40 1:11:13 +29:50 9:20
143 Jonas Rådberg H45 Kort-1 59:30 +25:23 11:13
143 Ulf Carlsson H55 1:01:40 +27:21 10:29
144 Anders Ruhn H16 52:04 +21:59 9:52
170 David Näslund H13 53:58 +31:31 13:31
174 Gustav Lindberg H10 34:25 +17:09 13:17
198 Katarina Sund Open 4 1:47:42 +1:10:38 24:15
288 Aron Lindberg U2 46:46 +26:36 18:07
303 Ann-Kristin Carlsson Open 3 1:03:15 +36:37 28:29
426 Elin Wahlqvist U1 54:18 +37:14 22:54
482 Susanne Wahlqvist Open 3 1:28:09 +1:01:31 39:42
  Anders Rådberg H45 Kort-1 ej start    
  Helene Ahlgren Open 2 ej start