16-07-24 O-Ringen E1

  • 26 jul 2016

O-Ringen

PlacNamnKlassTidDiffKm-tid
3 Agnes Broman D15 28:28 +1:27 6:22
8 Ola Hultin H50-1 39:21 +6:40 6:14
9 Torbjörn Lännevall H55 35:48 +2:45 6:33
11 Liutauras Bilevicius H40 42:49 +6:22 5:40
14 Joel Lännevall H21-2 1:00:16 +5:45 5:48
21 Ellen Frost D18 Elit 2 1:03:39 +12:35 10:31
23 Maria Lännevall D50 Kort 31:09 +7:15 9:55
25 Rebecka Lindberg D21 Elit 1:14:17 +15:26 7:11
26 Ellen Broman D18 Elit 2 1:05:21 +14:17 10:48
27 Oliver Hagman H21 Motion 1:05:39 +17:33 9:33
41 Viktor Jansson H14 Kort 33:53 +14:55 11:24
43 Malin Tillman D40 Motion 44:46 +14:41 11:50
45 Patrik Smedmark H45 Kort-1 39:03 +8:35 7:29
47 Alexandra Sundgren D21-2 1:05:44 +17:40 9:00
52 Evelina Christoffersson D21 Kort-1 46:33 +14:44 8:56
52 Maria Kvarnlöf D50 Kort 34:51 +10:57 11:05
54 Jens Andersson Open 9 1:06:24 +32:18 8:55
64 Ove Eriksson H45 Kort-1 41:52 +11:24 8:02
66 Tomas Eklund Wahlqvist Open 6 1:18:34 +37:26 13:14
74 Carolina Nealis D20 Elit 1:12:03 +25:24 9:28
77 Robert Sandberg H21 Kort-1 1:00:27 +23:29 7:28
86 Viktor Lindberg H21-2 1:18:00 +23:29 7:30
87 Thord Rådberg H70 Kort 35:26 +11:41 11:58
88 Anders Ruhn H16 42:06 +14:21 7:11
96 Robin Eriksson H21 Kort-1 1:04:48 +27:50 8:01
102 Elvira Forsström D21 Motion 1:45:40 +1:13:04 23:51
107 Pål Jansson H40 56:36 +20:09 7:29
110 Otto Lundman H21 Elit 2 1:32:55 +25:17 7:11
113 Gustav Lindberg H10 20:34 +9:22 8:51
116 Ulf Rådberg H45 Kort-1 47:55 +17:27 9:11
119 Staffan Broman Open 8 45:12 +18:53 9:37
121 Ann-Kristin Carlsson Open 3 41:51 +18:45 24:19
121 Carolina Andersson D45 49:11 +21:27 10:48
133 Ulf Carlsson H55 56:02 +22:59 10:15
146 Ebba Gustafsson Open 4 1:26:25 +47:28 17:49
147 David Näslund H13 51:03 +31:38 12:51
148 Katarina Sund Open 4 1:28:18 +49:21 18:12
173 Jonas Rådberg H45 Kort-1 1:03:29 +33:01 12:11
188 Joel Wahlqvist H16 1:07:35 +39:50 11:33
204 Mats Frost Open 7 41:45 +22:13 13:17
409 Elin Wahlqvist U1 59:03 +46:31 29:58
500 Susanne Wahlqvist Open 3 1:23:09 +1:00:03 48:20
  Jens Andersson Open 8 ej start    
  Anders Rådberg H45 Kort-1 ej start    
  Helene Ahlgren Open 2 ej start