16-05-14 - 15 10MILA

  • 15 maj 2016

10MILA

10MILA-kavlen    339 startande

274 OK Roslagen 2       18:02:43        
  1. Pål Jansson 1:59:07 315 +43:36 1:59:07 315      
  2. Per Hultin 1:45:23 183 +30:25 3:44:30 252 -63    
  3. Anders Söderbärg 2:24:40 322 +1:19:08 6:09:10 290 +38    
  4. Mikael Nilsson 2:24:55 272 +52:22 8:34:05 276 -14    
  5. Jens Andersson 54:00 310 +22:50 9:28:05 279 +3    
  6. Patrik Smedmark 48:44 227 +16:39 10:16:49 269 -10    
  7. Alexandra Sundgren 47:47 234 +18:22 11:04:36 266 -3    
  8. Oliver Hagman 2:28:36 317 +1:17:27 13:33:12 286 +20    
  9. Andreas Aronsson 1:13:09 288   14:46:21 267 -19    
  10. Tommy Svensson 3:16:22 307   18:02:43 274 +7    
       
 -- OK Roslagen 1       ej godkänd        
  1. Robert Sandberg 1:41:37 244 +26:06 1:41:37 244      
  2. Tommy Lindberg 1:43:07 166 +28:09 3:24:44 192 -52    
  3. Ola Hultin 1:32:37 143 +27:05 4:57:21 178 -14    
  4. Linus Jansson 2:06:12 157 +33:39 7:03:33 171 -7    
  5. Torbjörn Lännevall 43:03 193 +11:53 7:46:36 165 -6    
  6. Robin Eriksson ej godk  (45:32)   ej godkänd        
  7. Joakim Sköld 45:39
    ej godkänd        
  8. Viktor Lindberg ej godk     ej godkänd        
  9. Rebecka Lindberg 2:03:06
    ej godkänd        
  10. David Holmström 2:23:09
  ej godkänd        


Damkavlen        321 startande

126 OK Roslagen 1       5:01:39        
  1. Rebecka Lindberg 52:16 91 +5:57 52:16 91      
  2. Ellen Frost 56:56 106 +10:05 1:49:12 92 +1    
  3. Evelina Christoffersson 1:14:44 202 +24:02 3:03:56 136 +44    
  4. Ellen Broman 35:27 107 +7:20 3:39:23 128 -8    
  5. Alexandra Sundgren 1:22:16 153 +25:20 5:01:39 126 -2    
       
 -- OK Roslagen 2       ej godkänd        
  1. Carolina Nealis 58:38 197 +12:19 58:38 197      
  2. Agnes Broman 1:03:03 180 +16:12 2:01:41 185 -12    
  3. Carolina Andersson 1:19:21 233 +28:39 3:21:02 205 +20    
  4. Wilma Gille 43:58 227 +15:51 4:05:00 202 -3    
  5. - ej start     ej godkänd        

 

Ungdomskavlen       326 startande

69 OK Roslagen 1       1:43:14        
  1. Agnes Broman 26:31 93 +4:34 26:31 93      
  2. Emma Lundberg 17:51 236 +4:28 44:22 138 +45    
  2. Emma Palm 17:52 237 +4:29 44:23        
  3. Anders Ruhn 26:54 89 +6:06 1:11:16 83 -55    
  4. Joel Wahlqvist 31:58 85 +6:58 1:43:14 69 -14