16-04-09 Lännamedeln

  • 9 apr 2016

Lännamedeln

PlacNamnKlassTidDiffKm-tid
2 Carolina Nealis D20 34:01 +3:01 9:49
2 Ellen Frost D18 Elit 36:41 +7:31 10:28
2 Tommy Lindberg H45 24:08 +0:01 6:10
2 Jonas Nordström Öppen motion 8 32:46 +3:23 6:55
3 Alexandra Sundgren D21 29:48 +2:21 8:36
3 Robert Sandberg H21 33:45 +1:32 7:27
4 Ola Hultin H50 23:07 +1:28 6:40
5 Thomas Källberg H50 24:07 +2:28 6:58
6 Ulf Åström H75 40:24 +7:43 14:07
7 Sven Eriksson H80 45:21 +17:18 17:34
7 Evelina Christoffersson D21 32:11 +4:44 9:18
7 Agnes Broman D16 30:12 +2:53 8:43
7 Rebecka Lindberg D21 Elit 35:08 +5:34 7:50
7 Torbjörn Lännevall H50 24:32 +2:53 7:05
8 Louise Johansson D40 31:56 +6:07 9:16
9 Lovisa Blomsten U1 24:21 +7:16 12:06
11 Gerhard Lilliestierna H65 33:10 +6:41 10:37
13 Maria Lännevall D50 33:35 +7:11 11:13
15 Joel Lännevall H21 Elit 33:42 +8:49 6:46
15 Anna-Sofie Lundman D55 47:54 +19:38 16:20
15 Pontus Gille H45 29:53 +5:46 7:38
18 Sivert Söderbärg H75 56:19 +23:38 19:41
18 Conny Husén H70 36:25 +10:36 12:05
22 Maria Kvarnlöf D50 37:24 +11:00 12:30
23 Oliver Hagman H21 1:06:17 +34:04 14:37
26 Aron Lindberg U2 32:40 +17:12 14:59
27 Thord Rådberg H70 38:51 +13:02 12:54
29 Gustav Lindberg U2 34:20 +18:52 15:44
30 Claes Blomsten Öppen motion 7 31:38 +11:46 10:32
30 Mats Lundman H55 33:56 +11:10 9:45
30 Patrik Smedmark H45 36:47 +12:40 9:24
31 Anna Blomsten Öppen motion 7 31:39 +11:47 10:33
32 Peter Lindberg H50 33:08 +11:29 9:34
45 Linus Mood H21 Elit 49:31 +24:38 9:57
83 Lars Jönsson Öppen motion 7 46:39 +26:47 15:33
  Robin Eriksson H21 ej godkänd    
  Wilma Gille D18 Elit ej start    
  Andreas Aronsson H21 ej start