DM Stafett 2014

  • 12 sep 2014

Nedanstående lag är anmälda till DM-stafetten.

NummerlappBricknummerNamnKlassStarttid
42   OK Roslagen 1 H21 Upp 10:00
42 880116 1. Joel Lännevall    
42 910415 2. Robert Sandberg    
42 981117 3. Waldemar Andersson    
1236   OK Roslagen 1 H12 Upp 10:10
1236 451739 1. Viktor Jansson    
1236 419762 2. Simon Petersson    
1236   2. Vakant (Vakant)    
1236   2. Vakant (Vakant)    
1236 9030528 3. David Näslund    
1237   OK Roslagen 2 H12 Upp 10:10
1237 451734 1. Emma Palm    
1237 2058984 2. Emma Lundberg    
1237 441901 2. Axel Wale    
1237   2. Vakant (Vakant)    
1237 441903 3. Jacob Wale    
1667   OK Roslagen 1 D16 Upp 10:10
1667 9990709 1. Ellen Frost    
1667 2058970 2. Agnes Broman    
1667 9991115 2. Wilma Gille    
1667   2. Vakant (Vakant)    
1667 9803120 3. Ellen Broman    
339   OK Roslagen 1 D21 Upp 10:20
339 790213 1. Rebecka Lindberg    
339 899046 2. Samantha Ahlgren    
339 262999 3. Louise Johansson    
450   OK Roslagen 1 H120 Upp 10:50
450 690725 1. Tommy Lindberg    
450 253692 2. Patrik Smedmark    
450 28546 3. Pål Jansson    
2121   OK Roslagen 1 H200 Upp 10:50
2121 9795757 1. Mats Lundman    
2121 38211 2. Ulf Åström    
2121 253786 3. Thord Rådberg    
2122   OK Roslagen 2 H200 Upp 10:50
2122 25507 1. Håkan Carlsson    
2122 246733 2. Sivert Söderbärg    
2122 36858 3. Sven Eriksson    
1547   OK Roslagen 1 H150 Upp 11:00
1547 25506 1. Thomas Källberg    
1547 7731377 2. Ola Hultin    
1547 610220 3. Torbjörn Lännevall    
1591   OK Roslagen 1 D150 Upp 11:00
1591 7034767 1. Anna-Sofie Lundman    
1591 25524 2. Maria Lännevall    
1591 226554 3. Maria Kvarnlöf

 

 

DM Stafett Stockholm + Uppland

 

Meddela eventuella återbud till UK.