14-08-30 För-SM Hemfosa, medel

  • 30 aug 2014

För-SM Hemfosa, medel

Plac Namn Klass Tid Diff Km-tid
1 Tommy Lindberg H45 31:36
7:28
7 Maria Kvarnlöf D45 41:13 +6:04 11:56
10 Olivia Kvarnlöf D18 Elit 44:34 +10:39 11:40
13 Caroline Løchting Thunberg Öppen motion 7 48:02 +21:23 14:25
15 Alice Frost D18 Elit 48:49 +14:54 12:46
16 Jens Andersson H45 46:23 +14:47 10:57
21 Elizabeth Løchting Öppen motion 5 1:09:08 +32:13 20:45
24 Patrik Smedmark Öppen motion 8 55:48 +19:38 11:27

Waldemar Andersson H16 ej godkänd


Rebecka Lindberg D21 Elit ej godkänd