14-05-03 10MILA

  • 5 maj 2014

          10MILA

PlacNamnKlassStrtidStrplStrdiffTidVxlpl
102 OK Roslagen 1 Damkaveln       4:53:37  
  1. Samantha Ahlgren   1:01:53 178 +11:35 1:01:53 178
  2. Caroline Løchting Thunberg   1:04:43 157 +15:10 2:06:36 157
  3. Olivia Kvarnlöf   39:32 146 +9:38 2:46:08 154
  4. Alice Frost   1:01:00 110 +15:46 3:47:08 128
  5. Rebecka Lindberg   1:06:29 65 +11:06 4:53:37 102
133 OK Roslagen 1 10-mila       15:18:36  
  1. Joel Lännevall   50:34 120 +4:41 50:34 120
  2. Pontus Gille   1:00:58 152 +15:18 1:51:32 128
  3. Robert Sandberg   1:28:58 91 +14:13 3:20:30 111
  4. Torbjörn Lännevall   1:37:29 163 +26:38 4:57:59 118
  5. Ola Hultin   1:39:48 140 +32:02 6:37:47 118
  6. Rebecka Lindberg   2:37:18 252 +59:41 9:15:05 135
  7. Ove Eriksson   1:18:56 221 +29:12 10:34:01 147
  8. Anders Söderbärg   1:55:51 225 +42:37 12:29:52 154
  9. Tommy Lindberg   1:39:52 56 +16:25 14:09:44 132
  10. Waldemar Andersson   1:08:52 240   15:18:36 133
251 OK Roslagen 2 Damkaveln       6:13:10  
  1. Linda Brolin   1:22:12 302 +31:54 1:22:12 302
  2. Sara Brolin   1:25:44 274 +36:11 2:47:56 286
  3. Ellen Broman   45:35 218 +15:41 3:33:31 272
  4. Charlotte Sandberg   1:17:03 237 +31:49 4:50:34 263
  5. Emma Lundman   1:22:36 255   6:13:10 251
  OK Roslagen 1 Ungdomskaveln       ej godk  
  1. Joel Wahlqvist   ej godk        
  2. Julia Andersson   26:46 244 +7:41    
  2. Agnes Broman   33:02 377 +13:57    
  3. Wilma Gille   34:56 175 +10:45    
  3. Ellen Frost   38:37 251 +14:26    
  4. Waldemar Andersson   52:21 165 +16:31    
  OK Roslagen 2 10-mila          
  1. Mats Lundman   1:34:15 315 +48:22 1:34:15 315
  2. Patrik Smedmark   1:49:54 319 +1:04:14 3:24:09 314
  3. Johan Stridkvist   3:21:28 316 +2:06:43 6:45:37 309
  4. Jens Andersson   2:08:38 289 +57:47 8:54:15 297
  5. Ove Näslund   2:24:02 292 +1:16:16 11:18:17 289
  6. Pål Jansson   2:42:49 270 +1:05:12 14:01:06 274
  7. Andreas Aronsson   1:23:31 309   15:24:37 268
  8. Lennart Karlsson   2:08:07 293   17:32:44 256
  9. Per Hultin   2:43:55 289   20:16:39 247
  10. Tommy Svensson   ej godk     ej godk