14-04-27 Uppsala möte, lång

  • 27 apr 2014

Uppsala möte, lång

PlacNamnKlassTidDiffKm-tid
1 Pontus Gille H45 47:32   7:04
3 Ellen Broman D16 46:39 +12:07 9:56
3 Agnes Broman D14 32:39 +3:08 9:02
3 Joel Wahlqvist H14 32:34 +9:06 9:01
6 Thord Rådberg H70 50:23 +7:24 11:33
7 Anna-Sofie Lundman D55 51:06 +8:34 11:43
7 Tommy Lindberg H21 1:04:20 +7:54 6:21
7 Louise Johansson Öppen motion 8 46:55 +12:18 9:21
8 Ellen Frost D16 54:03 +19:31 11:31
9 Caroline Løchting Thunberg D18 51:42 +7:16 10:19
10 Ove Näslund Öppen motion 8 49:15 +14:38 9:49
10 Wilma Gille D16 55:37 +21:05 11:51
10 Waldemar Andersson H16 43:49 +10:18 8:34
11 Mats Lundman H55 1:00:14 +13:11 9:50
12 Sara Brolin D18 56:35 +12:09 11:17
12 Maria Kvarnlöf D45 58:23 +13:41 12:08
14 Lars Jönsson Öppen motion 5 42:30 +12:44 11:46
15 Pål Jansson H40 58:33 +13:34 8:21
15 Maria Lännevall D50 1:00:31 +24:06 13:52
16 Alice Frost D18 1:20:59 +36:33 16:09
18 Susanne Brolin Öppen motion 3 46:43 +26:05 18:54
19 David Näslund H12 34:06 +16:15 13:48
20 Conny Husén H65 1:01:23 +22:28 12:45
21 Elliot Petersson U2 57:32 +36:27 28:46
22 Elizabeth Løchting Öppen motion 5 46:46 +17:00 12:57
23 Joel Lännevall H21 1:12:46 +16:20 7:10
23 Patrik Smedmark H45 1:06:29 +18:57 9:53
25 Staffan Broman H45 1:07:55 +20:23 10:06
25 Viktor Jansson H12 53:17 +35:26 21:34
28 Johanna Lännevall D21 1:36:10 +38:02 12:08
31 Torbjörn Lännevall H21 1:16:14 +19:48 7:31
33 Rebecka Lindberg H21 1:17:58 +21:32 7:41
48 Tomas Eklund Wahlqvist Öppen motion 5 1:08:09 +38:23 18:52
53 Ola Hultin H21 1:44:35 +48:09 10:19
65 Karl-Filip Faxén Öppen motion 7 1:37:46 +1:14:22 29:16
  Elin Wahlqvist Inskolning fullföljt    
  Linda Brolin D18 ej godkänd    
  Olivia Kvarnlöf D18 ej godkänd    
  Julia Andersson D16 ej godkänd    
  Simon Petersson H12 ej godkänd    
  Jakob Näslund H16 ej godkänd    
  Sven Eriksson H80 ej start    
  Andreas Aronsson H21 ej start    
  Jonas Nordström H45 ej start    
  Sivert Söderbärg H75 ej start