13-08-31 DM medel

  • 31 aug 2013

            DM medel

PlacNamnKlassTidDiffKm-tid
2 Ellen Frost D14 28:00 +1:02 9:20
3 Pål Jansson H35 40:35 +7:18 9:34
3 Sven Eriksson H80 53:37 +6:22 20:09
3 Agnes Broman D12 22:22 +2:29 9:56
3 Viktor Lindberg Öppen motion 8 35:44 +7:32 8:25
3 L-O Mattsson H70 40:05 +12:07 12:53
3 Maria Kvarnlöf D45 39:46 +5:24 12:16
4 Mats Frost Öppen motion 5 40:19 +4:12 13:26
4 Alice Frost D16 35:42 +3:27 10:35
5 Caroline Løchting Thunberg D16 38:37 +6:22 11:27
5 Wilma Gille D14 34:28 +7:30 11:29
7 Ola Hultin H45 30:39 +3:26 7:39
7 Conny Husén H65 42:04 +6:32 12:59
8 Birgitta Skoglund D50 43:12 +7:31 13:19
8 Simon Petersson H10 22:20 +5:00 10:26
9 Ellen Broman D16 49:03 +16:48 14:33
9 Thomas Jansson H50 36:31 +8:06 10:05
10 Åsa Jansson D40 47:45 +15:16 13:57
10 Anna-Sofie Lundman D55 1:12:07 +32:09 22:15
10 Joel Lännevall H21 35:01 +9:06 7:34
14 Mats Lundman H55 43:59 +14:44 12:09
15 Emma Lundberg D10 28:15 +6:37 13:42
16 Tommy Lindberg H40 43:11 +16:28 10:47
16 Waldemar Andersson H16 39:11 +13:30 10:30
17 Viktor Jansson H10 27:47 +10:27 12:58
17 Lennart Karlsson H50 45:18 +16:53 12:30
17 Maria Lännevall D50 54:25 +18:44 16:47
19 Otto Lundman H21 40:08 +14:13 8:41
20 Torbjörn Lännevall H21 40:47 +14:52 8:49
20 Jakob Näslund H14 56:20 +30:46 18:31
21 Emma Palm D10 33:53 +12:15 16:26
22 Ove Näslund H45 40:08 +12:55 10:02
27 Stefan Palm Öppen motion 5 1:01:20 +25:13 20:26
34 Elliot Petersson U2 45:25 +26:50 21:13
43 Alice Jansson U1 39:01 +21:51 22:41
  Jens Andersson H45 ej godkänd    
  Linda Brolin D16 ej godkänd    
  David Näslund H10 ej godkänd    
  Linus Petersson H10 ej godkänd    
  Staffan Broman H45 ej godkänd    
  Samantha Ahlgren D20 ej start    
  John Solbreck H40 ej start    
  Sivert Söderbärg H75 ej start    
  Jonas Nordström H45 ej start    
  Thord Rådberg H70 ej start