13-08-25 Långhundradubbeln, lång

  • 25 aug 2013

              Långhundradubbeln, lång

PlacNamnKlassTidDiffKm-tid
1 Alice Frost D16 37:31   8:45
1 Thord Rådberg H70 35:24   8:09
2 Birgitta Mattsson Öppen motion 2 50:18 +10:11 17:17
2 Caroline Løchting Thunberg D16 44:16 +6:45 10:20
3 Sven Eriksson H80 53:59 +4:36 17:28
3 Linda Brolin D16 45:49 +8:18 10:42
3 Thomas Jansson H50 46:15 +3:15 7:33
3 Ellen Frost D14 36:55 +1:31 9:49
4 Agnes Broman D12 31:24 +3:51 10:23
5 John Solbreck H40 53:33 +4:55 6:55
5 Ellen Broman D16 50:55 +13:24 11:53
5 Susanne Whalqvidst Öppen motion 2 1:29:30 +49:23 30:45
5 Pål Jansson H35 1:41:41 +40:54 12:29
5 Sivert Söderbärg H75 46:43 +11:18 13:18
5 Pontus Gille H45 40:17 +1:16 6:22
6 Joel Wahlqvist H14 36:58 +12:53 9:49
7 Ove Eriksson Öppen motion 8 37:13 +7:33 9:15
7 Tommy Lindberg H21 Elit 1:17:05 +8:43 6:11
7 Emma Palm D10 30:46 +4:09 14:56
7 Anna-Sofie Lundman D55 42:21 +10:26 9:45
8 Viktor Jansson H10 26:44 +7:06 12:58
9 Jonas Rådberg Öppen motion 8 39:35 +9:55 9:50
10 Waldemar Andersson H16 49:30 +10:18 8:59
10 Andreas Rådberg Öppen motion 8 39:36 +9:56 9:51
10 Ola Hultin H45 43:13 +4:12 6:50
10 David Näslund H10 26:55 +7:17 13:03
12 Conny Husén H65 47:28 +13:11 11:48
13 Mats Frost Öppen motion 6 1:09:58 +28:33 12:47
14 Mats Lundman H55 53:35 +14:59 9:45
15 Jakob Näslund H14 48:55 +24:50 13:00
16 Emma Lundberg D10 37:15 +10:38 18:04
18 Stefan Palm Öppen motion 7 39:47 +15:50 12:52
21 Tomas Eklund Wahlqvist Öppen motion 6 1:31:26 +50:01 16:42
25 Ove Näslund H45 53:29 +14:28 8:27
28 Peter Lindberg H45 56:47 +17:46 8:59
33 Staffan Broman H45 1:07:52 +28:51 10:44
35 Anders Lundberg H45 1:22:29 +43:28 13:03
  Christer Mattsson Öppen motion 3 diskvalificerad    
  Rickard Ekman H40 ej start    
  Jacob Wale H10 ej start    
  Wilma Gille D14 ej start    
  Viktoria Svensson D10 ej start    
  Maria Kvarnlöf D45 ej start    
  Karin Faxén Inskolning fullföljt    
  Elin Wahlqvist Inskolning fullföljt