13-08-24 Långhundradubbeln, medel

  • 24 aug 2013

        Långhundradubbeln, medel

PlacNamnKlassTidDiffKm-tid
1 Tommy Lindberg H40 23:54   6:03
1 Samantha Ahlgren D20 31:55   9:00
1 Thord Rådberg H70 23:27   8:39
1 Sven Eriksson H80 32:26   13:48
2 Rickard Ekman H40 24:59 +1:05 6:20
2 Waldemar Andersson H16 29:55 +0:02 8:18
3 Anna-Sofie Lundman D55 33:10 +6:02 10:33
4 David Näslund H10 21:53 +3:31 9:43
5 Simon Petersson H10 26:13 +7:51 11:39
6 Sivert Söderbärg H75 42:47 +13:01 15:47
6 Åsa Jansson D40 35:34 +7:23 10:33
7 L-O Mattsson H70 33:10 +9:43 12:14
7 Lennart Karlsson H50 27:10 +1:49 7:40
8 Carolina Andersson D40 38:21 +10:10 11:22
9 Torbjörn Lännevall H21 30:26 +7:06 6:06
10 Ulf Åström H75 59:23 +29:37 21:54
10 Mats Lundman H55 29:20 +6:33 8:17
11 Linus Petersson H10 36:13 +17:51 16:05
12 Conny Husén H65 34:55 +11:24 11:07
15 Ove Näslund H45 34:01 +10:28 8:38
16 John Solbreck H21 32:31 +9:11 6:31
16 Maria Lännevall D50 39:01 +13:24 12:25
22 Ola Hultin H21 34:01 +10:41 6:49
22 Gerhard Lilliestierna H60 45:08 +17:57 13:23
25 Mattias Petersson Öppen motion 5 1:06:46 +39:37 22:02
27 Otto Lundman H21 36:21 +13:01 7:17
28 Robert Sandberg H21 36:26 +13:06 7:18
40 Viktor Lindberg H21 47:28 +24:08 9:31
  Jakob Näslund H14 diskvalificerad    
  Jonatan Westberg Öppen motion 8 diskvalificerad    
  Emma Lundberg D10 ej start    
  Ellen Frost D14 ej start    
  Alice Frost D16 ej start    
  Peter Lindberg H45 ej start    
  Caroline Løchting Thunberg D16 ej start    
  Anders Lundberg H45 ej start    
  Sofia Ekman Inskolning fullföljt