13-07-25 O-Ringen, etapp 4

  • 5 aug 2013

        O-Ringen

PlacNamnKlassTidDiffKm-tid
2 Tommy Lindberg H40 25:51 +0:32 6:18
6 Samantha Ahlgren D20 Lång 39:36 +5:00 10:45
7 Robert Sandberg 3-days Men 55:37 +11:07 7:24
10 Pontus Gille H45 Kort 30:55 +2:24 8:25
12 Thord Rådberg H70 36:38 +8:18 12:00
13 Carolina Andersson Challenge D 10 1:32:08 +20:02 9:43
14 Christian Løchting Thunberg H17-20 Kort 46:59 +17:28 13:25
16 Charlotte Sandberg 3-days Women 1:11:49 +27:13 14:32
19 Viktor Lindberg 3-days Men 1:05:09 +20:39 8:41
24 Malin Tillman Open 4 53:59 +17:00 12:26
27 Susanne Wahlqvist Challenge D 5 55:03 +20:33 12:14
36 Lena Gille Challenge D 5 1:00:56 +26:26 13:32
39 Tomas Eklund Wahlqvist Open 6 1:16:59 +31:09 13:05
40 Anna-Sofie Lundman D55 53:02 +19:38 17:44
40 Mats Frost Open 6 1:17:03 +31:13 13:06
40 Pål Jansson H35 Kort 43:46 +17:21 10:58
49 Ola Hultin H45 33:12 +8:48 8:34
51 Louise Carlsson Open 6 1:34:08 +48:18 16:00
53 Elizabeth Løchting D40 Motion 53:11 +22:48 18:31
57 Åsa Jansson D40 Kort 35:47 +12:32 11:30
59 Anders Ruhn H13 36:36 +16:28 12:19
64 Ellen Frost D14 42:19 +19:03 13:36
64 John Solbreck H40 33:48 +8:29 8:14
66 Joel Wahlqvist H13 41:32 +21:24 13:59
70 Mats Lundman H55 39:02 +14:59 11:12
71 Alice Frost D16 49:10 +22:14 13:50
73 Wilma Gille D14 45:18 +22:02 14:33
78 Waldemar Andersson H15 36:25 +16:53 10:31
78 Viktor Jansson H10 30:42 +15:34 14:49
83 Caroline Løchting Thunberg D16 55:12 +28:16 15:32
100 Ove Näslund H45 Kort 42:17 +13:46 11:31
106 Julia Andersson D14 1:05:41 +42:25 21:07
112 Jakob Näslund H14 1:31:00 +1:08:56 28:26
  Elin Wahlqvist Inskolning fullföljt    
  David Näslund H10 ej godkänd    
  Alice Jansson U1 ej godkänd    
  Ellen Broman D15 ej godkänd