13-07-24 O-Ringen, etapp 3

  • 5 aug 2013

        O-Ringen

PlacNamnKlassTidDiffKm-tid
1 Linus Mood MTB-O H21 1:30:17   4:51
3 Pontus Gille H45 Kort 42:14 +2:58 7:59
6 Carolina Andersson Challenge D 10 1:29:55 +15:04 10:24
6 Otto Lundman Open 9 1:14:10 +16:23 9:53
7 Christian Løchting Thunberg H17-20 Kort 50:30 +3:19 10:14
11 Jens Andersson MTB-O H40 1:31:57 +16:27 6:35
11 Jens Andersson Pre-Elit 0:24 +0:13  
12 Ola Hultin H45 53:24 +7:12 7:49
14 Tommy Lindberg H40 1:02:00 +9:55 7:56
14 Alice Frost D16 47:57 +8:11 10:56
17 Samantha Ahlgren D20 Lång 1:30:56 +31:04 15:15
20 Robert Sandberg 3-days Men 1:34:25 +36:58 13:14
23 Viktor Lindberg 3-days Men 1:36:56 +39:29 13:35
27 Pål Jansson H35 Kort 1:02:09 +18:13 10:27
27 Malin Tillman Open 4 1:18:07 +34:30 16:22
29 Joel Wahlqvist H13 43:09 +11:35 10:45
31 Thord Rådberg H70 50:48 +14:06 13:17
34 Tomas Eklund Wahlqvist Open 6 1:28:07 +40:49 14:31
35 Mats Frost Open 6 1:28:24 +41:06 14:33
39 Lena Gille Challenge D 5 1:54:01 +1:12:45 23:54
39 Anna-Sofie Lundman D55 1:15:34 +28:35 18:28
42 Waldemar Andersson H15 50:20 +17:21 9:37
51 Caroline Løchting Thunberg D16 1:00:28 +20:42 13:48
58 Julia Andersson D14 58:33 +24:27 14:53
63 David Näslund H10 34:48 +18:59 14:19
68 Ellen Broman D15 56:32 +22:31 13:25
69 Ellen Frost D14 1:03:17 +29:11 16:06
73 John Solbreck H40 1:18:28 +26:23 10:02
75 Ove Näslund H45 Kort 54:41 +15:25 10:21
77 Elizabeth Løchting D40 Motion 1:11:48 +38:41 23:14
85 Åsa Jansson D40 Kort 1:03:55 +29:28 16:49
90 Mats Lundman H55 1:13:17 +29:16 13:05
96 Anders Ruhn H13 1:51:50 +1:20:16 27:53
102 Viktor Jansson H10 50:19 +34:30 20:42
107 Jakob Näslund H14 1:22:28 +52:48 20:06
108 Wilma Gille D14 1:37:29 +1:03:23 24:48
  Elin Wahlqvist Inskolning fullföljt    
  Charlotte Sandberg 3-days Women ej godkänd