12-05-22 Till skogs, delt 2

  • 22 maj 2012

      Till skogs, delt 2

PlacNamnKlassTidDiff
1 August Stark U2 6:18  
1 Agnes Broman D12 6:40  
1 Matilda Mattsson U3 12:53  
1 Sara Thärn U3 12:53  
1 Ellen Broman D14 13:22  
1 Alice Frost D16 21:41  
1 Carl Westerlund H12 7:58  
2 Caroline Löckting Thunberg D16 25:15 +3:34
2 Joel Wahlqvist H12 8:12 +0:14
2 Eric Björfors H10 5:30 +0:17
2 Ida Österman Norrby D12 7:29 +0:49
3 Olivia Kvarnlöf D16 28:01 +6:20
3 Ellen Frost D14 15:22 +2:00
3 Simon Thärn H16 28:36 +6:33
4 Emma Palm D10 13:44 +7:27
4 Wilma Gille D14 16:51 +3:29
5 Jakob Näslund H14 33:39 +19:45
5 Matilda Jakobsson D12 9:20 +2:40
5 Alice Jansson U2 7:52 +1:34
5 Pontus Gille MF 16 19:03 +3:51
6 Ove Näslund MF 16 20:39 +5:27
6 Arthur Faxén U2 7:58 +1:40
10 Peter Lindberg MF 16 22:53 +7:41
10 David Näslund H10 7:09 +1:56
11 Cornelia Olsson D12 13:18 +6:38
12 Emma Lundberg U2 9:23 +3:05
12 Viktor Jansson H10 7:40 +2:27
12 Pål Jansson MF 16 23:14 +8:02
13 Birk Tillman U2 9:33 +3:15
14 Åsa Jansson MF 16 25:40 +10:28
15 Anders Lundberg MF 16 26:47 +11:35
15 Casper Olsson U2 10:13 +3:55
16 Maria Kvarnlöf MF 16 28:11 +12:59
19 Elin Wahlqvist U2 14:34 +8:16
  Gustav Lindberg Inskolning fullföljt  
  Anna Jansson D14 ej start  
  Elliot Petersson U2 ej start  
  Julia Andersson D14 ej start  
  Ebba Westerlund U3 ej start  
  Waldermar Andersson H14 ej start  
  Sara Brolin D16 ej start  
  Astrid Stark D12 ej start  
  Linda Brolin D16 ej start  
  Lina Fagerberg U4 ej start  
  Tilda Jansson D12 ej start  
  Ida Wester U2 ej start  
  Lovisa Palmberg U4 ej start  
  Ossian Mikko H16 ej start  
  Mats Frost MF 12 ej start  
  Linus Petersson U2 ej start  
  Simon Petersson H10 ej start  
  Viktoria Svensson U2 ej start  
  Max Wester U2 ej start  
  Sean McCauley U2 ej start  
  Otto Björfors U2 ej start  
  Alicia McCauley U2 ej start