12-04-30 Roslagshelg, måndag

  • 2 maj 2012

        Roslagshelg, måndag

PlacNamnKlassTidDiffKm-tid
1 Joel Wahlqvist H12 20:20   10:59
1 Christine Löchting Öppen motion 1 38:18   28:22
1 Agneta Wallin Öppen motion 3 30:51   16:40
1 Alice Frost D16 33:32   10:40
1 Jakob Näslund H14 Kort 1:00:49   32:52
1 Cornelia Olsson D12 Kort 29:15   21:40
1 Thomas Lund Öppen motion 5 34:59   13:59
2 Gustav Stark H16 48:04 +12:06 13:10
2 Emma Palm U2 20:33 +0:28 15:13
2 Elisabeth Löchting Öppen motion 1 38:26 +0:08 28:28
2 Caroline Løchting Thunberg D16 37:16 +3:44 11:52
2 Ellen Broman D14 36:04 +9:12 14:25
2 Ida Norrby Österman D12 Kort 30:15 +1:00 22:24
3 Alice Jansson U1 20:12 +0:09 16:25
3 Agnes Broman D12 22:32 +6:21 12:10
3 Emma Lundberg U2 25:50 +5:45 19:08
3 Ellen Frost D14 42:56 +16:04 17:10
3 Ulf Åström Öppen motion 7 52:53 +17:21 14:29
3 Matilda Jakobsson D12 Kort 32:08 +2:53 23:48
3 Viktor Lund H16 54:55 +18:57 15:02
4 David Näslund H10 23:57 +10:02 17:44
4 Simon Petersson U2 26:11 +6:06 19:23
4 Birk Tillman U1 22:03 +2:00 17:55
4 Waldemar Andersson H14 21:44 +3:53 8:41
4 Julia Andersson D14 55:13 +28:21 22:05
4 Sara Brolin D16 51:53 +18:21 16:31
4 Simon Thärn H16 58:51 +22:53 16:07
5 Carl Gröndal Öppen motion 3 46:32 +15:41 25:09
5 Linus Petersson U1 32:09 +12:06 26:08
6 Viktor Jansson H10 27:58 +14:03 20:42
6 Elin Wahlqvist U1 36:06 +16:03 29:20
6 August Stark Öppen motion 3 50:03 +19:12 27:03
8 Niklas Wallin Öppen motion 3 1:18:39 +47:48 42:30
  Elliot Petersson Inskolning fullföljt    
  Tilda Starck Inskolning fullföljt    
  Ossian Mikko H16 Kort ej godkänd    
  Astrid Stark D12 ej start    
  Linda Brolin D16 ej start    
  Tilda Jansson D12 Kort ej start    
  Wilma Gille D14 ej start    
  Otto Björfors U2 ej start    
  Arthur Faxén U2 ej start