12-04-29 Husadubbeln, medel

  • 29 apr 2012

           Husadubbeln

PlacNamnKlassTidDiffKm-tid
2 Jonas Nordström H40 27:32 +0:21 6:28
4 Tommy Lindberg H21 30:38 +2:17 6:28
4 Pontus Gille H40 28:04 +0:53 6:36
6 Joel Wahlqvist H12 29:07 +3:17 12:07
9 Sven Eriksson H75 54:03 +27:35 20:05
11 Tryggve Trygg H75 58:32 +32:04 21:45
16 Conny Husén H65 38:23 +7:40 11:25
17 Samantha Ahlgren Öppen motion 7 36:32 +12:38 11:27
18 Eva Hedberg Öppen motion 3 1:09:11 +29:03 26:24
18 Ellen Frost D14 58:13 +27:40 18:54
18 Jens Andersson H45 32:31 +7:17 7:53
21 Mats Lundman H55 37:42 +11:27 10:13
27 Anders Söderbärg H50 31:28 +8:20 8:02
34 Charlotte Sandberg D18 Elit2 45:40 +16:44 12:49
38 Mats Frost Öppen motion 5 1:15:21 +36:50 23:19
  Thord Rådberg H70 ej godkänd    
  Anders Falk Öppen motion 5 ej godkänd    
  Waldemar Andersson H14 ej godkänd    
  Anna-Sofie Lundman D50 ej start    
  Rickard Ekman H21 ej start    
  Sara Brolin D16 ej start    
  Alice Frost D16 ej start    
  Linus Mood H21 Elit3 ej start    
  Linda Brolin D16 ej start    
  Ola Hultin H45 ej start    
  Wilma Gille D14 ej start    
  Ove Åberg H75 ej start