12-03-31 Enenracet

  • 31 mar 2012

                 Enenracet

PlacNamnKlassTidDiffKm-tid
1 Ellen Broman D14 (0) 31:04   10:21
2 Ellen Frost D14 (0) 31:09 +0:05 10:23
3 Pontus Gille H40 (0) 33:57 +2:01 8:16
3 Alice Frost D16 (0) 36:43 +4:00 9:39
3 Waldemar Andersson H14 (0) 26:10 +1:30 8:43
4 Elizabeth Løchting Öppen motion 4 (0) 48:51 +6:10 15:45
4 Mats Lundman H55 (0) 32:30 +4:59 9:01
5 Sven Eriksson H75 (0) 40:36 +12:57 14:30
5 Staffan Broman Öppen motion 7 (0) 38:28 +5:57 12:01
5 Wilma Gille D14 (0) 40:45 +9:41 13:35
5 Jens Andersson H45 (0) 33:21 +4:55 8:08
5 Olivia Kvarnlöf D16 (0) 41:57 +9:14 11:02
6 Maria Kvarnlöf D45 (0) 41:53 +11:43 12:41
7 Linda Brolin D16 (0) 45:47 +13:04 12:02
8 Caroline Løchting Thunberg D16 (0) 47:42 +14:59 12:33
8 Anton Gille H16 (0) 35:13 +8:17 9:16
12 Sara Brolin D16 (0) 49:18 +16:35 12:58
14 Gustav Stark H16 (0) 43:06 +16:10 11:20
  Magnus Stark Öppen motion 4 (0) ej godk    
  Agnes Broman D12 (0) ej start    
  Thord Rådberg H70 (0) ej start