11-09-25 Linnéklassikern

  • 25 sep 2011

               Linnéklassikern

PlacNamnKlassTidDiffKm-tid
1 Alice Frost D14 UNT-cup (4) 27:27   9:37
2 Agnes Broman D10 UNT-cup (6) 24:17 +0:10 8:00
2 Caroline Løchting Thunberg D14 UNT-cup (4) 32:42 +5:15 11:28
2 Johan Jakobsson H40 (16) 51:07 +1:41 6:57
2 Maria Kvarnlöf D45 (9) 46:45 +2:36 10:15
3 Ellen Frost D12 UNT-cup (13) 32:45 +9:30 9:59
3 Linda Brolin D14 UNT-cup (4) 44:26 +16:59 15:35
3 Kalle Söderbärg H16 UNT-cup (8) 35:46 +3:39 9:32
3 Åsa Jansson D40 (7) 1:04:12 +16:24 12:26
4 Wilma Gille D12 UNT-cup (13) 37:04 +13:49 11:18
4 Conny Husén H65 (26) 47:37 +1:09 10:26
4 Ida Österman Norrby D10 (13) 27:48 +3:53 12:02
4 Ulf Åström H70 (14) 50:41 +1:50 11:58
5 Olivia Kvarnlöf D16 UNT-cup (6) 44:06 +16:56 14:36
5 Joel Wahlqvist H12 UNT-cup (10) 32:12 +8:22 9:36
5 Gustav Stark H14 UNT-cup (9) 37:55 +7:15 11:48
5 Anton Gille H16 UNT-cup (8) 43:10 +11:03 11:30
5 Simon Thärn H14 (19) 51:55 +13:06 12:51
5 Torbjörn Lännevall H21 Elit (11) 1:36:14 +14:09 7:32
6 Mats Frost Öppen motion 6 (8) 1:48:07 +36:57 17:24
6 Anna-Sofie Lundman D50 (13) 57:30 +19:30 14:07
6 Pål Jansson H35 (8) 1:38:43 +41:36 11:36
7 Anna Söderbärg D12 UNT-cup (13) 41:49 +18:34 12:44
7 Anders Falk Öppen motion 5 (48) 45:32 +10:15 12:18
7 Julia Andersson D12 (16) 36:48 +6:41 11:19
8 Ove Näslund Öppen motion 8 (41) 40:21 +7:46 8:50
8 Thord Rådberg H65 (26) 50:37 +4:09 11:06
9 David Näslund U2 (43) 25:31 +6:15 10:51
10 Sivert Söderbärg H70 (14) 1:09:09 +20:18 16:20
11 Emil Helvinsson U2 (43) 27:16 +8:00 11:36
12 Cornelia Olsson D10 (13) 43:36 +19:41 18:52
12 August Stark U2 (43) 27:56 +8:40 11:53
13 Magnus Jansson H55 (16) 1:06:43 +24:58 11:34
14 Mats Lundman H50 (26) 1:00:02 +19:39 9:59
19 Jakob Näslund H12 (28) 41:33 +16:50 13:13
20 Tilda Jansson U2 (43) 30:20 +11:04 12:54
24 Elvira U1 (60) 27:10 +9:42 12:56
27 Simon Petersson U2 (43) 34:00 +14:44 14:28
27 Tomas Eklund Wahlqvist Öppen motion 5 (48) 1:06:04 +30:47 17:51
27 Lena Petersson Öppen motion 3 (39) 43:12 +20:24 13:45
40 Astrid Stark U2 (43) 42:30 +23:14 18:05
49 Linus Petersson U1 (60) 37:05 +19:37 17:39
50 Elliot Petersson U1 (60) 37:22 +19:54 17:47
57 Elin Wahlqvist U1 (60) 54:40 +37:12 26:01
  Anna Jansson D14 UNT-cup (4) ej godkänd    
  Viktor Lund H14 UNT-cup (9) ej godkänd    
  Waldemar Andersson H14 (19) ej godkänd    
  Matilda Jakobsson D10 (13) ej godkänd    
  Pontus Gille H40 (16) ej godkänd    
  Viktor Jansson H10 (22) ej godkänd    
  Anders Söderbärg H45 (12) ej godkänd    
  Joel Lännevall H21 Elit (11) ej start    
  Sara Brolin D14 (1) ej start    
  Ellen Broman D14 (1) ej start