11-09-17 OK Triangeln

  • 17 sep 2011

                    OK Triangeln

PlacNamnKlassTidDiffKm-tid
1 Alice Frost D14 (11) 30:10   10:44
1 Agnes Broman D10 (21) 10:49   6:08
2 Maria Kvarnlöf D45 (13) 40:55 +1:55 12:26
2 Pontus Gille H40 (16) 34:22 +2:44 8:10
2 Susanne Brolin Öppen motion 3 (19) 30:08 +1:21 10:43
3 Ove Näslund Öppen motion 8 (23) 44:44 +5:14 10:09
3 Sara Brolin D14 (11) 33:52 +3:42 12:03
4 Caroline Løchting Thunberg D14 (11) 34:47 +4:37 12:22
4 Wilma Gille D12 (27) 22:56 +4:44 8:45
6 Sivert Söderbärg H70 (14) 44:20 +12:47 15:39
6 Ellen Broman D14 (11) 36:28 +6:18 12:58
7 Olivia Kvarnlöf D16 (17) 1:03:39 +21:27 19:27
7 Eric Björfors H10 (22) 12:56 +2:55 7:20
7 Anna Jansson D14 (11) 40:13 +10:03 14:18
8 Joel Wahlqvist H12 (31) 22:34 +4:21 8:19
8 Linda Brolin D14 (11) 41:22 +11:12 14:43
9 Kalle Söderbärg H16 (20) 41:58 +9:40 12:27
10 Mats Lundman H50 (19) 35:50 +10:33 10:12
11 August Stark U2 (42) 31:01 +7:08 11:24
12 David Näslund U2 (42) 31:08 +7:15 11:26
12 Magnus Jansson H55 (14) 49:44 +20:33 14:27
12 Simon Thärn H14 (28) 36:57 +13:24 13:03
12 Anna Söderbärg D12 (27) 28:51 +10:39 11:00
13 Gisela Frost Öppen motion 3 (19) 50:49 +22:02 18:05
13 Thord Rådberg H65 (15) 55:33 +25:37 19:01
14 Anders Falk Öppen motion 5 (31) 58:24 +24:14 19:55
19 Julia Andersson D12 (27) 31:43 +13:31 12:06
19 Gustav Stark H14 (28) 46:19 +22:46 16:21
20 Matilda Jakobsson D10 (21) 21:36 +10:47 12:16
21 Cornelia Olsson D10 (21) 22:53 +12:04 13:00
23 Tilda Jansson U2 (42) 36:38 +12:45 13:28
27 Emma Palm U2 (42) 37:50 +13:57 13:54
30 Jakob Näslund H12 (31) 52:03 +33:50 19:12
35 Linus Petersson U1 (41) 23:55 +13:24 16:03
36 Elliot Petersson U1 (41) 24:32 +14:01 16:27
39 Simon Pettersson U2 (42) 50:41 +26:48 18:38
  Arvid Broman Inskolning (10) fullföljt    
  Staffan Broman Öppen motion 8 (23) ej godkänd    
  Viktor Lund H14 (28) ej godkänd    
  Anneli Borgenhammar Öppen motion 3 (19) ej godkänd    
  Elin Wahlqvist U2 (42) ej start    
  Samantha Ahlgren D18 (1) ej start    
  Lina Andersson D35 (10) ej start    
  Astrid Stark D12 Kort (1) ej start    
  Waldemar Andersson H14 (28) ej start    
  Christian Løchting Thunberg H18 (1) ej start    
  Otto Björfors H10 (22) ej start    
  Ellen Frost D12 (27) ej start    
  Anders Söderbärg H45 (21) ej start    
  Anton Gille H16 (20) ej start