11-09-11 Attundadubbeln medel

  • 11 sep 2011

             Attundadubbeln medel

Plac Namn Klass Tid Diff Km-tid
1 Jonas Nordström Öppen motion 8 (54) 32:21
7:09
4 Linda Brolin D14 (17) 39:48 +6:13 14:15
4 Staffan Broman Öppen motion 7 (58) 36:03 +4:35 11:56
5 Thomas Jansson H45 (32) 32:27 +4:12 8:06
6 Sara Brolin D14 (17) 41:45 +8:10 14:57
8 Sivert Söderbärg H70 (20) 42:21 +9:45 15:10
10 Conny Husén H65 (29) 40:18 +10:13 13:20
12 Ola Hultin H21 (46) 37:32 +5:41 7:34
12 Susanne Brolin Öppen motion 3 (34) 38:52 +16:34 18:46
17 Anders Falk Öppen motion 5 (37) 1:12:54 +37:40 21:30
17 Maria Kvarnlöf D45 (19) 52:21 +21:42 17:20
30 John Solbreck H21 (46) 47:55 +16:04 9:39

Ove Åberg H75 (15) ej godkänd


Tryggve Trygg H70 (20) ej godkänd


Viviann Björklund D60 (17) ej godkänd


Sven Eriksson H75 (15) ej start


Maria Lännevall D45 (19) ej start


Torbjörn Lännevall H21 (46) ej start