11-09-10 Attundadubbeln lång

  • 11 sep 2011

               Attundadubbeln lång

Plac Namn Klass Tid Diff Km-tid
1 Torbjörn Lännevall H45 (41) 44:55
6:34
1 Jonas Nordström Öppen motion 9 (17) 55:19
7:28
4 Ola Hultin H45 (41) 45:46 +0:51 6:41
4 Conny Husén H65 (35) 49:29 +5:40 10:22
5 David Näslund U2 (11) 28:40 +7:44 12:51
5 John Solbreck H40 (30) 52:06 +4:35 7:10
7 Ove Näslund Öppen motion 8 (38) 46:05 +9:31 9:39
8 Johan Jakobsson H40 (30) 54:38 +7:07 7:31
10 Pål Jansson Öppen motion 9 (17) 1:14:28 +19:09 10:03
10 Thomas Jansson H45 (41) 48:44 +3:49 7:07
13 Ove Åberg H75 (18) 58:42 +18:02 18:24
14 Viviann Björklund D60 (17) 1:02:00 +17:42 17:01
15 Sivert Söderbärg H70 (17) 1:24:26 +43:22 20:53
16 Åsa Jansson Öppen motion 8 (38) 56:43 +20:09 11:53
17 Maria Lännevall D45 (26) 1:02:41 +16:50 13:08
27 Jakob Näslund H12 (33) 51:15 +35:38 21:10

Niklas Sarlin Öppen motion 9 (17) ej godkänd


Sven Eriksson H75 (18) ej godkänd