11-09-03 DM Medel

  • 3 sep 2011

          DM Medel

PlacNamnKlassTidDiffKm-tid
1 Alice Frost D14 (7) 28:36   9:22
1 Ola Hultin H45 (22) 27:52   6:53
1 Louise Johansson Öppen 5 (26) 37:09   10:55
1 Viktor Lindberg H20 (2) 39:57   8:47
2 Simon Petersson U2 (3) 41:12 +13:12 17:05
2 Linda Brolin D14 (7) 31:41 +3:05 10:23
2 Johan Jakobsson H40 (13) 28:47 +1:32 7:07
2 Ellen Frost D12 (8) 18:10 +0:31 8:02
2 Agnes Broman D10 (7) 14:43 +1:06 7:44
2 Staffan Broman Öppen 5 (26) 41:02 +3:53 12:04
2 Sven Eriksson H75 (4) 1:00:31 +22:07 20:52
3 Thomas Jansson H45 (22) 30:27 +2:35 7:32
3 Sara Brolin D14 (7) 33:41 +5:05 11:02
3 Sivert Söderbärg H70 (14) 46:19 +8:22 14:28
4 Wilma Gille D12 (8) 27:40 +10:01 12:14
4 Ellen Broman D14 (7) 43:32 +14:56 14:16
4 Tommy Lindberg H21 (34) 35:31 +3:34 6:21
4 Anton Gille H16 (16) 39:21 +11:51 10:46
4 Lena Petersson Öppen 3 (12) 39:17 +7:10 15:10
5 Gisela Frost Öppen 1 (5) 1:05:52 +39:56 27:19
5 Lennart Karlsson H50 (18) 37:05 +7:28 9:58
5 Lena Gille Öppen 3 (12) 40:08 +8:01 15:29
5 Caroline Løchting Thunberg D14 (7) 44:42 +16:06 14:39
5 Thord Rådberg H65 (23) 45:00 +14:53 13:53
6 Anna Jansson D14 (7) 59:30 +30:54 19:30
6 Mats Frost Öppen 5 (26) 45:27 +8:18 13:22
7 Anna-Sofie Lundman D50 (8) 1:11:07 +31:47 21:56
8 Linus Petersson U1 (10) 34:48 +17:56 18:07
9 Eliot Petersson U1 (10) 35:14 +18:22 18:21
9 Pontus Gille H40 (13) 43:12 +15:57 10:41
10 Maria Kvarnlöf D45 (18) 56:22 +23:07 16:09
10 Magnus Jansson H55 (14) 50:40 +16:32 13:37
10 Mats Lundman H50 (18) 43:13 +13:36 11:37
10 Ove Eriksson H45 (22) 40:26 +12:34 10:00
11 Conny Husén H65 (23) 49:36 +19:29 15:18
28 David Holmström H21 (34) 55:34 +23:37 9:56
  Arvid Broman Inskolning (4) fullföljt    
  Susanne Brolin Öppen 3 (12) ej godkänd    
  Tryggve Trygg H70 (14) ej godkänd    
  Elizabeth Löchting Öppen 5 (26) ej godkänd    
  Christian Løchting Thunberg H18 (8) ej godkänd    
  Anders Söderbärg H45 (22) ej start    
  Julia Andersson D12 (8) ej start    
  Jonas Nordström H40 (13) ej start    
  Waldemar Andersson H14 (11) ej start    
  Olivia Kvarnlöf D16 (9) ej start    
  Kalle Söderbärg H16 (16) ej start    
  Anna Söderbärg D12 (8) ej start    
  Tilda Jansson D10 (7) ej start    
  Lina Andersson D40 (7) ej start