11-08-21 Arlanda-Dubbeln Lång

  • 22 aug 2011

         Arlanda-Dubbeln Lång

PlacNamnKlassTidDiffKm-tid
1 Torbjörn Lännevall H45 (57) 40:32   6:14
1 Robert Sandberg H20 (3) 56:17   7:30
1 Viktor Lund H14 Kort (8) 32:29   10:09
2 Simon Thärn H14 Kort (8) 39:49 +7:20 12:26
3 Charlotte Sandberg D18 (4) 59:15 +2:49 11:51
3 Astrid Stark D12 Kort (3) 42:21 +11:57 14:36
3 Johan Jakobsson H40 (37) 48:59 +1:50 6:31
4 Caroline Løchting Thunberg D14 (27) 33:19 +4:24 9:15
4 Ola Hultin H45 (57) 42:31 +1:59 6:32
5 Sara Brolin D14 (27) 35:10 +6:15 9:46
5 Ellen Frost D12 (49) 28:01 +4:16 8:45
5 Thomas Lund Öppen motion 2 (17) 55:00 +7:04 14:28
6 Thord Rådberg H65 (45) 43:07 +4:31 9:47
7 Linda Brolin D14 (27) 36:55 +8:00 10:15
7 Tommy Lindberg H21 (43) 1:16:33 +5:32 5:58
7 Christian Løchting Thunberg H18 (8) 1:31:37 +35:15 14:05
8 Annika Stark Öppen motion 2 (17) 58:29 +10:33 15:23
8 Gustav Stark H14 (55) 31:07 +6:07 8:38
9 Emma Falk Öppen motion 5 (66) 38:55 +5:30 10:48
9 Magnus Stark Öppen motion 3 (38) 38:16 +8:01 11:57
10 Anders Söderberg Öppen motion 9 (29) 1:01:18 +12:55 8:10
10 Ove Näslund Öppen motion 8 (76) 38:27 +5:39 8:44
11 David Näslund U2 (65) 39:27 +5:44 13:36
11 Sven Eriksson H75 (12) 54:40 +19:23 15:11
12 Anna-Sofie Lundman D50 (17) 1:01:31 +24:52 15:00
12 Agnes Broman D10 (28) 39:15 +11:01 13:32
12 Staffan Broman Öppen motion 7 (60) 31:23 +7:52 10:49
12 August Stark U2 (65) 39:39 +5:56 13:40
12 Sivert Söderbärg H70 (23) 51:55 +10:53 12:39
14 Lina Andersson D40 (17) 1:04:33 +23:46 12:54
14 Susanne Whalkvist Öppen motion 2 (17) 1:35:29 +47:33 25:07
14 Wilma Gille D12 (49) 34:28 +10:43 10:46
14 Mats Frost Öppen motion 5 (66) 41:06 +7:41 11:25
15 Alice Frost D14 (27) 41:13 +12:18 11:26
17 Olivia Kvarnlöf D16 (32) 54:14 +14:34 11:32
18 Magnus Jansson H55 (31) 55:36 +15:32 9:55
19 Pontus Gille H40 (37) 1:03:14 +16:05 8:25
19 Julia Andersson D12 (49) 38:30 +14:45 12:01
19 Ellen Broman D14 (27) 44:05 +15:10 12:14
22 Maria Lännevall D45 (33) 54:57 +19:46 12:29
23 Simon Pettersson U2 (65) 43:59 +10:16 15:10
23 Maria Kvarnlöf D45 (33) 57:56 +22:45 13:09
25 Joel Wahlqvist H12 (80) 32:16 +11:57 10:05
27 Anna Jansson D14 (27) 1:08:10 +39:15 18:56
30 Mats Lundman H50 (40) 1:04:20 +24:24 10:43
30 Sunsanne Brolin Öppen motion 3 (38) 1:09:05 +38:50 21:35
30 Eric Björfors H10 (44) 1:00:44 +38:28 20:56
31 Anders Falk Öppen motion 5 (66) 51:07 +17:42 14:11
32 Anton Gille H16 (46) 54:44 +24:03 10:56
34 Anna Söderbärg D12 (49) 47:56 +24:11 14:58
35 Tilda Jansson U2 (65) 49:43 +16:00 17:08
35 Kalle Söderbärg H16 (46) 55:37 +24:56 11:07
35 Waldemar Andersson H14 (55) 46:16 +21:16 12:51
36 Ida Österman Norrby U2 (65) 49:58 +16:15 17:13
36 Lena Gille Öppen motion 3 (38) 1:25:29 +55:14 26:42
37 Gisela Frost Öppen motion 3 (38) 1:25:33 +55:18 26:44
38 Rosalie Lindberg Öppen motion 7 (60) 45:39 +22:08 15:44
47 Samantha Ahlgren Öppen motion 5 (66) 1:04:38 +31:13 17:57
47 Elisabeth Löchting Öppen motion 5 (66) 1:04:38 +31:13 17:57
51 Peter Lindberg H45 (57) 1:13:54 +33:22 11:22
53 Linus Pettersson U1 (79) 33:12 +14:08 15:05
54 Elin Wahlqvist U2 (65) 1:11:45 +38:02 24:44
55 Elliot Pettersson U1 (79) 34:09 +15:05 15:31
  Edvin Falk Inskolning (11) fullföljt    
  Viktor Lindberg Öppen motion 9 (29) diskvalificerad    
  Jakob Näslund H12 (80) ej start    
  Ove Eriksson H45 (57) ej start    
  Viktor Jansson H10 (44) ej start    
  John Solbreck H40 (37) ej start    
  Conny Husén H65 (45) ej start    
  Samantha Ahlgren D18 (4) återbud