11-07-19 Skärgårdssprint E1

  • 20 jul 2011

            Skärgårdssprint

PlacNamnKlassTidDiffKm-tid
1 Alice Frost D-14 (6) 18:27   7:53
2 Caroline Løchting Thunberg D-14 (6) 21:20 +2:53 9:07
3 David Näslund U2 (6) 22:45 +3:57 18:29
4 Sara Brolin D-14 (6) 22:18 +3:51 9:31
5 Ellen Broman D-14 (6) 23:59 +5:32 10:14
5 Niklas Sarlin Motion (8) 21:19 +2:48 9:28
6 Linda Brolin D-14 (6) 25:37 +7:10 10:56
6 Kalle Söderbärg H-16 (6) 21:17 +3:42 7:29
6 Viktor Jansson U2 (6) 38:23 +19:35 31:12
7 Anton Gille H-16 (6) 24:53 +7:18 8:45
7 Mille Jansson U2 (6) 38:24 +19:36 31:13
8 Ellen Frost D-14 (6) 25:57 +7:30 11:05
8 Alma Sarlin U2 (6) 38:54 +20:06 31:37
9 Susanne Brolin D45- (7) 26:42 +6:28 11:24
14 Anna Smedmark Motion (8) 28:31 +10:00 12:40
27 Johan Stenbäck H17 (18) 25:41 +10:12 9:02
  Anna Söderbärg D-14 (6) ej start    
  Jakob Näslund H-14 (10) ej start    
  Anna Jansson D-14 (6) ej start    
  Wilma Gille D-14 (6) ej start    
  Agnes Broman D-14 (6) ej start