11-06-02 IFK Mora, lång

  • 2 jun 2011

                   IFK Mora

PlacNamnKlassTidDiffKm-tid
3 Anna Jansson D14K (3) 58:06 +23:38 16:38
14 Mats Frost Öppen motion 5 (35) 55:54 +16:12 11:04
15 Maria Kvarnlöf D45 (51) 44:35 +12:43 8:47
20 Tilda Jansson U2 (33) 36:44 +15:06 13:18
21 Tryggve Trygg H70 (24) 1:13:14 +36:56 15:38
22 Ellen Frost D12 (51) 34:24 +9:52 9:43
24 Anders Söderbärg H45 (70) 55:51 +13:35 7:21
25 Caroline Løchting Thunberg D14 (51) 43:36 +11:39 9:33
26 Ellen Broman D14 (51) 43:47 +11:50 9:36
29 Wilma Gille D12 (51) 40:47 +16:15 11:31
30 Alice Frost D14 (51) 46:27 +14:30 10:11
30 Magnus Jansson H55 (37) 1:05:58 +22:52 10:00
30 Charlotte Sandberg D18 Elit (43) 1:03:58 +16:48 8:47
34 Joel Wahlqvist H12 (50) 38:35 +17:32 10:53
34 Anton Gille H16 (47) 54:53 +19:18 8:25
35 Samantha Ahlgren D18 Elit (43) 1:08:34 +21:24 9:25
36 Linda Brolin D14 (51) 48:52 +16:55 10:42
41 Anna Söderbärg D12 (51) 49:28 +24:56 13:58
42 Olivia Kvarnlöf D16 (55) 1:04:51 +23:11 10:46
  Pontus Gille H40 (58) ej godkänd    
  Sara Brolin D14 (51) ej godkänd    
  Ola Hultin H45 (70) ej start