11-05-19 DM Sprint

  • 23 maj 2011

       DM Sprint

PlacNamnKlassTidDiffKm-tid
1 Caroline Løchting Thunberg D14 (6) 17:44   8:26
1 Johan Jakobsson H40 (8) 16:17   6:00
1 August Stark U1 (2) 15:08   14:50
1 Tommy Lindberg H21 Ö (1) 16:44   5:24
2 Pontus Gille H40 (8) 16:32 +0:15 6:06
2 Ellen Frost D12 (11) 12:37 +1:59 7:25
2 Agnes Broman D10 (9) 13:21 +0:57 9:20
2 Sara Brolin D14 (6) 20:27 +2:43 9:44
2 Robert Sandberg H20 (7) 16:20 +1:26 5:39
2 Lina Andersson D40 (3) 19:23 +1:50 7:54
3 Charlotte Sandberg D18 (4) 18:42 +0:44 7:27
3 Linda Brolin D14 (6) 21:33 +3:49 10:15
3 Wilma Gille D12 (11) 16:13 +5:35 9:32
3 Thomas Jansson H45 (15) 15:04 +0:54 5:42
3 Åsa Jansson D40 (3) 20:48 +3:15 8:29
4 Samantha Ahlgren D18 (4) 19:30 +1:32 7:46
4 Ellen Broman D14 (6) 24:52 +7:08 11:50
4 Christian Løchting Thunberg H18 (4) 20:21 +4:46 7:30
4 Olivia Kvarnlöf D16 (13) 17:31 +3:33 8:02
4 Gustav Stark H14 (20) 18:51 +4:50 8:11
5 Anna Jansson D14 (6) 45:14 +27:30 21:32
5 Gerhard Lilliestierna H60 (7) 21:09 +4:36 9:39
6 Kalle Söderbärg H16 (18) 18:36 +2:58 7:19
6 Maria Lännevall D45 (10) 19:39 +4:02 8:28
7 Viktor Lindberg H20 (7) 22:19 +7:25 7:43
7 Linus Mood H21 (22) 16:46 +2:02 5:25
8 Cornelia Olsson D10 (9) 27:58 +15:34 19:33
9 Matilda Jakobsson D10 (9) 37:54 +25:30 26:30
9 Elizabeth Løchting Öppen 5 (13) 33:23 +12:46 14:27
9 Mats Frost H50 (9) 24:07 +6:48 9:50
9 Eric Björfors H10 (14) 21:43 +10:04 15:11
10 Joel Lännevall H21 (22) 17:48 +3:04 5:45
11 Waldemar Andersson H14 (20) 22:29 +8:28 9:46
11 Ola Hultin H21 (22) 17:52 +3:08 5:46
12 Viktor Jansson H10 (14) 29:29 +17:50 20:37
16 Torbjörn Lännevall H21 (22) 18:51 +4:07 6:06
16 Simon Thärn H14 (20) 34:58 +20:57 15:12
17 Anton Gille H16 (18) 23:43 +8:05 9:20
21 Pål Jansson H21 (22) 23:09 +8:25 7:29
  Anders Söderbärg H45 (15) diskvalificerad    
  Alice Frost D14 (6) diskvalificerad    
  Maria Kvarnlöf D45 (10) diskvalificerad    
  Emil Helvinsson H14 (20) utgått    
  Rickard Ekman H40 (8) ej start    
  Anna Söderbärg D12 (11) ej start    
  Thomas Källberg H45 (15) ej start    
  Birgitta Skoglund D45 (10) ej start    
  Joel Wahlqvist H12 (12) ej start    
  Johan Skoglund H45 (15) ej start