11-04-24 Uppsala möte, Lång

  • 24 apr 2011

           Uppsala Möte Lång

PlacNamnKlassTidDiffKm-tid
1 Olivia Kvarnlöf D16 kort (1) 1:09:27   18:55
1 Agnes Broman D10 (7) 33:52   12:58
1 Alice Frost D14 (6) 42:56   10:04
2 Caroline Løchting Thunberg D14 (6) 45:41 +2:45 10:43
3 Ellen Broman D14 (6) 56:26 +13:30 13:14
3 Tommy Lindberg H21 Elit (24) 1:34:43 +6:09 6:30
3 Viktor Lindberg H20 Elit (5) 1:16:08 +10:13 9:56
3 Pontus Gille H40 (18) 59:28 +4:31 7:44
4 Sara Brolin D14 (6) 1:00:09 +17:13 14:07
4 Kalle Söderbärg H16 (22) 48:12 +7:50 8:53
4 Maria Kvarnlöf D45 (21) 49:37 +7:05 10:41
4 Emma LundmaN ÖppenMotion 6 (14) 1:06:13 +16:54 13:13
4 Thomas Källberg H45 (42) 43:34 +1:09 6:54
5 Rickard Ekman H21 Elit (24) 1:36:37 +8:03 6:38
5 Ellen Frost D12 (20) 50:05 +17:46 16:41
6 Anders Falk ÖppenMotion 5 (17) 59:58 +17:56 17:10
6 Linda Brolin D14 (6) 1:06:34 +23:38 15:37
6 Thord Rådberg H65 (35) 54:06 +10:07 11:39
7 Anders Söderbärg H45 (42) 50:12 +7:47 7:58
8 Wilma Gille D12 (20) 54:08 +21:49 18:02
8 Johan Stridkvist ÖppenMotion 6 (14) 1:27:21 +38:02 17:26
9 Sivert Söderbärg H70 (20) 1:04:19 +30:04 17:06
12 Anna-Sofie Lundman D50 (17) 1:02:55 +18:15 15:29
13 Anna Söderbärg D12 (20) 1:08:56 +36:37 22:58
15 Anton Gille H16 (22) 1:03:16 +22:54 11:40
16 Mats Lundman H50 (22) 1:19:14 +25:14 12:33
17 Elvira Söderbärg Utveckling 1 (22) 50:51 +17:18 20:50
18 Otto Lundman H21 Elit (24) 1:53:56 +25:22 7:49
  John Solbreck H21 Elit (24) diskvalificerad    
  Ove Eriksson H45 (42) diskvalificerad    
  Johan Jakobsson H40 (18) diskvalificerad    
  Tryggve Trygg H70 (20) diskvalificerad    
  Linus Mood H21 Elit (24) ej start