11-04-22 Uppsala möte, Natt

  • 23 apr 2011

             Uppsala möte Natt

PlacNamnKlassTidDiffKm-tid
1 Tommy Lindberg H21 (22) 49:20   7:28
1 Pontus Gille H40 (3) 36:18   7:15
1 Alice Frost D14 (2) 24:15   10:06
1 Elizabeth Løchting Öppen motion 1 (3) 17:39   9:17
2 Sivert Söderbärg H70 (5) 39:55 +7:38 14:15
2 Caroline Løchting Thunberg D14 (2) 24:16 +0:01 10:06
3 Tryggve Trygg H70 (5) 40:07 +7:50 14:19
4 Anders Söderbärg H45 (15) 39:10 +2:45 7:50
6 Anton Gille H16 (8) 53:25 +25:14 15:15
7 Linus Mood H21 (22) 56:54 +7:34 8:37
8 Maria Kvarnlöf D45 (8) 1:23:45 +46:27 26:10
15 John Solbreck H21 (22) 1:10:35 +21:15 10:41
  Kalle Söderbärg H16 (8) ej start