11-04-09 Lännasprinten

  • 9 apr 2011

             Lännasprinten

PlacNamnKlassTidDiffKm-tid
1 Jens Andersson Öppen motion 5 (63) 32:35   8:45
1 Charlotte Sandberg D20 (10) 35:52   11:50
1 Agnes Broman D10 (11) 14:15   8:00
3 Elizabeth Løchting Öppen motion 2 (12) 20:45 +1:23 11:27
4 Pontus Gille H40 (24) 33:06 +3:50 7:56
4 Astrid Stark D12 Kort (5) 22:32 +5:11 12:39
4 August Stark U1 (11) 17:35 +3:22 13:31
5 Johan Jakobsson H40 (24) 35:20 +6:04 8:28
6 Sven Eriksson H75 (7) 49:05 +15:38 19:57
7 Waldemar Andersson H14 (33) 33:30 +9:35 11:07
7 Wilma Gille D12 (18) 22:35 +7:19 11:10
7 Thord Rådberg H65 (38) 32:55 +5:29 11:42
7 Christian Løchting Thunberg H20 (10) 59:29 +25:29 18:11
9 Robert Sandberg H20 Elit (13) 43:24 +10:23 9:43
10 Linda Brolin D14 (25) 34:40 +10:42 12:22
11 Sara Brolin D14 (25) 34:41 +10:43 12:23
12 Sivert Söderbärg H70 (22) 41:39 +13:12 16:43
12 Patrik Smedmark H40 (24) 41:08 +11:52 9:51
12 Maria Kvarnlöf D45 (32) 37:37 +9:04 12:08
13 Björn Eriksson Falk H40 (24) 43:59 +14:43 10:32
13 Gustav Stark H14 (33) 37:34 +13:39 12:28
14 Alice Frost D14 (25) 35:56 +11:58 12:50
15 Martin Smedmark H18 Elit (15) 1:02:31 +35:56 15:21
17 Ellen Broman D14 (25) 39:58 +16:00 14:16
17 Viktor Lindberg H21 (35) 47:41 +12:17 9:27
19 Gerhard Lilliestierna H60 (27) 43:37 +13:05 13:50
19 David Holmström H21 (35) 48:00 +12:36 9:31
20 Tryggve Trygg H70 (22) 1:05:15 +36:48 26:12
22 Anton Gille H16 (40) 38:40 +15:09 11:56
22 Caroline Løchting Thunberg D14 (25) 50:59 +27:01 18:12
24 Mats Lundman H50 (31) 42:28 +18:10 11:43
33 Conny Husén H65 (38) 50:17 +22:51 17:53
49 Ola Hultin H21 Elit (57) 46:00 +16:27 8:53
  Anders Falk Öppen motion 5 (63) diskvalificerad    
  Hans Blomqvist H55 (31) diskvalificerad    
  Samantha Ahlgren D20 (10) diskvalificerad    
  Emma Falk Öppen motion 5 (63) diskvalificerad    
  Ellen Frost D12 (18) ej start    
  Thomas Källberg H45 (37) ej start