09-09-13 Slottskampen

  • 15 sep 2009

               Slottskampen

Klass Pl Namn Tid Tid+

D10 1 Julia Andersson 18:57 0:00

D10 5 Anna Söderbärg 20:44 1:47

D10 Astrid Stark Ej start

H10 1 Joel Wahlqvist 15:46 0:00

D12 4 Anna Jansson 29:57 4:39

D14 2 Olivia Kvarnlöf 28:02 0:57

D14 3 Alice Frost 34:29 7:24

H14 1 Kalle Söderbärg 25:01 0:00

H14 5 Anton Gille 31:51 6:50

H14 10 Gustav Stark 43:33 18:32

H16 Martin Smedmark Ej start

D35 Lina Andersson Ej godk.

D40 5 Karin Söderbärg 35:36 7:30

D40 8 Maria Kvarnlöf 40:59 12:53

H40 10 Pontus Gille 40:27 16:14

H40 Johan Jakobsson Ej start

D45 Birgitta Skoglund Ej start

H45 Anders Söderbärg Ej godk.

H45 Johan Skoglund Ej start

H55 6 Magnus Jansson 32:23 3:03

H55 14 Hans Blomqvist 42:56 13:36

D60 3 Viviann Björklund 31:32 4:36

H60 14 Conny Husén 41:18 18:25

H65 15 Thord Rådberg 31:37 8:25

H70 1 Sivert Söderbärg 28:06 0:00

H70 9 Ove Åberg 34:09 6:03

H70 14 Tryggve Trygg 40:33 12:27

H75 5 Sven Eriksson 45:16 19:57

INSK Elvira Söderbärg Godkänd

INSK August Stark Ej start

U2 10 Tilda Jansson 22:15 5:10

U2 36 Elin Wahlqvist 43:47 26:42

U3 Johanna Brinkhäll Ej start

Ö2 7 Lena Gille 32:55 14:50

Ö4 1 Mats Frost 26:23 0:00

Ö4 Magnus Stark Ej godk.

Ö5 15 Anders Falk 42:25 11:22

Ö8 6 Jens Andersson 36:06 6:02

Ö8 28 Curt Lindgren 70:03 39:59

D10 UCF 1 Ellen Frost 21:50 0:00

D10 UCF 3 Wilma Gille 22:12 0:22

D10 UCF 4 Agnes Broman 29:09 7:19
D12 UCF 2 Sara Brolin 27:14 3:29

D12 UCF 3 Linda Brolin 27:16 3:31

D12 UCF 4 Ellen Broman 27:28 3:43

D12 UCF 5 Caroline Løchting Thunberg 29:37 5:52

D16 UCF 3 Samantha Ahlgren 39:25 13:03

H12 UCF 5 Waldemar Andersson 22:59 2:38

H12 UCF 13 Leonard Hökby 27:23 7:02

H12 UCF Viktor Lund Ej godk.

H16 UCF 8 Felix Alsén 32:17 11:45

H16 UCF 9 Oskar Söderbärg 33:30 12:58

H16 UCF 11 Christian Løchting Thunberg 45:01 24:29