09-09-06 DM Stafett

  • 7 sep 2009

                DM Stafett

Pl Lag/Tävlande Str tid Str pl Str tid+ Totaltid Tid+

D12

1 116 OK Roslagen 1 94:21 0:00

(1) Linda Brolin 35:07 1 0:00

(2) Ellen Frost 22:07 1 0:00

(2) Wilma Gille 23:54 3 1:47

(3) Alice Frost 37:07 1 0:00

2 117 OK Roslagen 2 106:39 12:18

(1) Sara Brolin 37:05 3 1:58

(2) Agnes Broman 26:59 6 4:52

(2) Anna Söderbärg 27:03 7 4:56

(3) Ellen Broman 42:35 2 5:28

D16

1 127 VÖ-OL 128:44 0:00

(1) Annika Carlberg 39:21 1 0:00

(2) Elin Gustavsson 35:03 1 0:00

(2) Elin Giding 42:43 2 7:40

(3) Elin Brunnberg 54:20 2 6:49

3 126 OK Roslagen 231:56 103:12

(1) Samantha Ahlgren 87:36 3 48:15

(2) Olivia Kvarnlöf 59:29 6 24:26

(3) Charlotte Sandberg 84:51 3 37:20

D21
1 15 IF Thor 1 146:34 0:00

(1) Linda Byström 60:08 7 4:41

(2) Gunilla Svärd 37:00 1 0:00

(3) Annica Gustafsson 49:26 1 0:00

10 27 OK Roslagen 225:39 79:05

(1) Louise Johansson 64:49 8 9:22

(2) Filippa Alsén 86:44 11 49:44

(3) Johanna Lännevall 74:06 7 24:40

D120

1 56 OK Rodhen 1 116:27 0:00

(1) Yvonne Grehn 35:57 1 0:00

(2) Pernilla Svedin 40:17 2 2:03

(3) Annika Ardell 40:13 1 0:00

4 58 OK Roslagen 1 146:32 30:05

(1) Åsa Andersson 38:02 4 2:05

(2) Maria Kvarnlöf 38:14 1 0:00

(3) Karin Söderbärg 70:16 9 30:03

8 59 OK Roslagen 2 167:19 50:52

(1) Birgitta Skoglund 51:55 8 15:58

(2) Anna-Sofie Lundman 55:11 6 16:57

(3) Maria Lännevall 60:13 7 20:00

H12

1 141 L-100 IF 77:10 0:00

(1) Alexander Alness 29:43 1 0:00

(2) Johan Brandberg 21:42 6 3:22

(3) Anton Forsberg 25:45 1 0:00

143 OK Roslagen Ej godk.

(1) Gustav Stark Ej godk.

(2) Joel Wahlqvist 21:45 7 3:25

(2) Viktor Lund 21:40 5 3:20

(3) Oscar Lund Ej godk.

H16

1 155 L-100 IF 110:55 0:00

(1) Fredrik Wigertz 35:57 2 0:16

(2) Magnus Mortensen 39:11 1 0:00

(2) Daniel Elfström 53:58 6 14:47

(2) Jesper Tibell 61:10 10 21:59

(3) Joakim Wigertz 35:47 2 3:10

5 158 OK Roslagen 162:09 51:14

(1) Martin Smedmark 59:00 5 23:19

(2) Kalle Söderbärg 55:15 7 16:04

(2) Anton Gille 46:10 3 6:59

(3) Felix Alsén 56:59 4 24:22

H20

1 172 OK Linné 1 151:52 0:00

(1) Daniel Lindgren 55:55 4 5:08

(2) Isak Eklöv 46:42 3 6:40

(3) Olof Eriksson 49:15 1 0:00

175 OK Roslagen Ej godk.

(1) Viktor Lindberg Ej godk.

(2) Oskar Söderbärg 60:25 5 20:23

(3) Franciskus Alsén Ej godk.

H21

1 3 OK Linné 2 180:22 0:00

(1) Csaba Gösswein 63:50 1 0:00

(2) Erik Pettersson 48:50 2 0:04

(3) Josef Nordlund 67:42 3 4:18

3 10 OK Roslagen 197:16 16:54

(1) Otto Lundman 75:04 5 11:14

(2) Rickard Ekman 52:07 5 3:21

(3) Tommy Lindberg 70:05 4 6:41

H120

1 31 IF Thor 1 124:30 0:00

(1) Ola Lind 46:16 3 2:49

(2) Per-Olov Wedin 34:00 1 0:00

(3) Conny Forsberg 44:14 1 0:00

2 38 OK Roslagen 1 135:39 11:09

(1) Ola Hultin 47:49 4 4:22

(2) Johan Jakobsson 42:08 3 8:08

(3) Jonas Nordström 45:42 2 1:28

4 39 OK Roslagen 2 153:08 28:38

(1) Pontus Gille 48:03 7 4:36

(2) Patrik Smedmark 43:24 5 9:24

(3) Anders Söderbärg 61:41 11 17:27

10 40 OK Roslagen 3 159:59 35:29

(1) John Solbreck 47:51 5 4:24

(2) Jonas Rådberg 53:13 9 19:13

(3) Ove Eriksson 58:55 10 14:41

H150

1 72 Rånäs OK 1 124:42 0:00

(1) Roine Andersson 43:30 1 0:00

(2) Lars Ohlin 39:10 1 0:00

(3) Thomas Johansson 42:02 1 0:00

4 71 OK Roslagen 172:13 47:31

(1) Ulf Carlsson 63:45 8 20:15

(2) Håkan Carlsson 57:13 5 18:03

(3) Mats Lundman 51:15 2 9:13

H180
1 94 OK Roslagen 130:47 0:00

(1) L-O Mattsson 57:16 6 17:28

(2) Thord Rådberg 40:55 2 0:52

(3) Torbjörn Lännevall 32:36 1 0:00

H200

1 105 Heby AIF 123:35 0:00

(1) Leif Eriksson 33:36 1 0:00

(2) Erik Edy Lundqvist 39:05 3 8:36

(3) Folke Lindblom 50:54 4 7:05

5 111 OK Roslagen 2 135:20 11:45

(1) Claes Blomsten 33:38 2 0:02

(2) Tryggve Trygg 43:29 7 13:00

(3) Sven Eriksson 58:13 6 14:24

6 107 OK Roslagen 1 135:27 11:52

(1) Sivert Söderbärg 44:47 6 11:11

(2) Sven Karlsson 41:45 5 11:16

(3) Hans Blomqvist 48:55 3 5:06


Pl Namn Förening Tid Tid+

Ö1 2550 meter 18 anmälda

1 Ulrika Blomqvist Väsby OK 26:44 0:00
8 Jakob Näslund OK Roslagen 30:46 4:02
10 Malin Alsén OK Roslagen 38:19 11:35

Ö2 3300 meter 6 anmälda

1 Pysse Jonsson Länna IF 51:48 0:00
2 Agneta Lindholm OK Roslagen 55:00 3:12
4 Lina Ekbergh OK Roslagen 66:32 14:44
5 Kristina Duvander OK Roslagen 66:41 14:53

Ö4 3130 meter 10 anmälda

1 Torborg Sturesdotteror Hoppe IF Thor 44:36 0:00
8 Gunnel Karlsson OK Roslagen 89:49 45:13
Magnus Stark OK Roslagen Ej godk.

Ö5 3970 meter 10 anmälda

1 Niklas Wallin OK Roslagen 47:35 0:00
5 Curt Lindgren OK Roslagen 63:21 15:46