09-05-27 Stockholm City Cup 2

  • 27 maj 2009

Klubbresultat Anmälda 713 - Startande 651 2009-05-27 Stockholm City Cup  2

Antalet anmälda från OK Roslagen var 22 st, varav 20 st startade och 19 st fullföljde.

Klass Namn Längd Tid Segrare Plac Antal KmTid
H17- Joel Lännevall 3 000 17.15 14.32 36 306 5.45
H17- Torbjörn Lännevall 3 000 17.47 14.32 50 306 5.55
H17- David Holmström 3 000 18.04 14.32 59 306 6.01
H17- Robert Sandberg 3 000 19.00 14.32 83 306 6.20
H17- Viktor Lindberg 3 000 19.12 14.32 90 306 6.24
H17- Pontus Gille 3 000 19.35 14.32 98 306 6.31
H17- Thomas Jansson 3 000 19.37 14.32 99 306 6.32
H17- Otto Lundman 3 000 20.25 14.32 124 306 6.48
H17- Patrik Smedmark 3 000 20.39 14.32 131 306 6.53
H17- Anders Söderbärg 3 000 21.52 14.32 162 306 7.17
H17- Ulf Carlsson 3 000 22.51 14.32 187 306 7.37
H17- Johan Sköld 3 000 24.00 14.32 218 306 8.00
H-16 Martin Smedmark 3 000 19.05 16.13 17 112 6.21
H-16 Oskar Söderbärg 3 000 27.50 16.13 82 112 9.16
H-16 Waldemar Andersson 3 000 34.40 16.13 99 112 11.33
H-16 Viktor Lund 3 000 Utgått 16.13 112
H-16 Gustav Stark 3 000 Ej Start 16.13 112
H-16 Anton Gille 3 000 Ej Start 16.13 112
D17- Johanna Lännevall 2 600 17.21 14.41 19 171 6.40
D17- Maria Lännevall 2 600 22.14 14.41 85 171 8.33
D-16 Samantha Ahlgren 2 600 18.35 16.42 11 62 7.08
D-16 Charlotte Sandberg 2 600 22.01 16.42 25 62 8.28

Utskrivet med ListSökare v 0.53 - www.mok.nu
Utskrivet 2009-05-27 klockan 23:40:01 av