09-05-02 Roslagshelg, lång

  • 7 maj 2009

Klass Pl Namn Tid Tid+
D10 2 Julia Andersson 28:24 2:54
D10 3 Ellen Frost 29:42 4:12
D10 4 Wilma Gille 33:29 7:59
D10 6 Anna Söderbärg 40:17 14:47
D10 7 Astrid Stark 40:30 15:00
H10 7 Joel Wahlqvist 45:51 25:31
D12 1 Alice Frost 28:22 0:00
D12 2 Sara Brolin 30:29 2:07
D12 3 Linda Brolin 32:53 4:31
D12 5 Caroline Løchting Thunberg 33:50 5:28
D12 6 Ellen Broman 35:10 6:48
D12 9 Anna Jansson 57:28 29:06
H12 1 Gustav Stark 26:42 0:00
H12 2 Hugo Smedmark 29:59 3:17
H12 4 Leonard Hökby 32:05 5:23
H12 6 Waldemar Andersson 34:24 7:42
H12 Jesper Wahlgren Ej godk.
D14 5 Olivia Kvarnlöf 66:42 18:48
H14 4 Kalle Söderbärg 39:39 7:14
H14 12 Anton Gille 67:55 35:30
D16 2 Charlotte Sandberg 63:03 20:26
H16 14 Martin Smedmark 73:53 29:52
H16 16 Felix Alsén 80:52 36:51
H16 Christian Løchting Thunberg Ej godk.
H16 Oskar Söderbärg Ej godk.
U4 Hilda Skoglund Ej godk.
U3 1 Samantha Ahlgren 27:31 0:00
U2 4 Jakob Näslund 27:51 2:53
U2 5 Joel Alfredsson 28:02 3:04
U2 7 Lucas Alfredsson 30:50 5:52
U2 11 Jonathan Alfredsson 33:22 8:24
U2 12 David Avellan 34:42 9:44
U2 16 Tilda Jansson 40:42 15:44
U2 17 Sara Wahlgren 43:40 18:42
U2 Linnea Smedmark Ej godk.
U2 Johanna Brinkell Ej start
U2 Marcus Wahlgren Ej start
U2 Agnes Broman Ej start
U2 Axel Lindberg Ej start
U2 Oscar Holmes Ej start
INSK Cornelia Källberg Godkänd
INSK Elin Wahlqvist Godkänd
INSK Elvira Söderbärg Godkänd
Ö2 1 Thomas Lundh 32:51 0:00
Ö2 2 Viktor Lund 33:05 0:14
Ö2 3 Elizabeth Löchting 34:20 1:29
Ö2 7 Tomas E-Wahlqvist 40:37 7:46
Ö2 8 Henrik Wahlgren 40:41 7:50
Ö2 Anna Smedmark Ej godk.
Ö5 15 Lena Hultin 71:23 26:42