09-04-26 Uppsala Möte Lång

  • 27 apr 2009

                                 Uppsala Möte Lång


Namn Klass Banlängd Plac. / Antal Tid km-tid Segr. tid Tid+
Tommy Lindberg H21 Lång 12040 4 / 23 76:33 6:21 67:22 9:11
Viktor Lindberg H18 6580 2 / 5 51:54 7:53 48:40 3:14
Robert Sandberg H18 6580 4 / 5 52:30 7:59 48:40 3:50
Charlotte Sandberg D16 4160 6 / 16 42:23 10:11 36:13 6:10
Olivia Kvarnlöf D14 3480 23 / 24 65:12 18:44 34:17 30:55
Kalle Söderbärg H14 3850 7 / 25 39:12 10:11 29:37 9:35
Anton Gille H14 3850 14 / 25 44:33 11:34 29:37 14:56
Ellen Broman D12 2860 8 / 11 41:06 14:22 24:37 16:29
Anna Jansson D12 2860 9 / 11 43:23 15:10 24:37 18:46
Gustav Stark H12 2860 14 / 18 41:48 14:37 26:02 15:46
Leonard Hökby H12 2860 - / 18 Ej godk 15:50 26:02
Wilma Gille D10 2140 6 / 6 36:20 16:59 19:59 16:21
Maria Kvarnlöf D40 4350 12 / 15 58:48 13:31 37:19 21:29
Johan Jakobsson H40 6400 1 / 19 42:04 6:34 42:04 0:00
Pontus Gille H40 6400 8 / 19 48:32 7:35 42:04 6:28
Stefan Johansson H40 6400 14 / 19 57:16 8:57 42:04 15:12
Birgitta Skoglund D45 3990 19 / 22 59:10 14:50 37:29 21:41
Anders Söderbärg H45 5880 10 / 39 47:55 8:09 37:42 10:13
Magnus Jansson H55 4910 22 / 31 49:08 10:00 35:49 13:19
Thord Rådberg H65 4350 6 / 34 47:36 10:57 43:09 4:27
Sivert Söderbärg H70 3990 19 / 26 57:33 14:25 37:33 20:00
Tryggve Trygg H70 3990 25 / 26 76:18 19:07 37:33 38:45
Agnes Broman U2 2140 4 / 19 26:44 12:30 19:21 7:23
Joel Wahlqvist U2 2140 14 / 19 39:00 18:13 19:21 19:39
Tilda Jansson U2 2140 16 / 19 41:41 19:29 19:21 22:20
Astrid Starck U2 2140 17 / 19 45:54 21:27 19:21 26:33
David Avellan U2 2140 19 / 19 70:53 33:07 19:21 51:32
Samantha Ahlgren U3 2860 2 / 11 38:44 13:33 37:36 1:08
Elin Wahlqvist Inskolning 2210 - / 17 Godkänd Godkänd
Tomas Wahlqvist Öppen 2 2860 10 / 18 52:14 18:16 33:22 18:52
Magnus J Stark Öppen 4 3850 6 / 18 54:30 14:09 41:47 12:43
Helena Gille Öppen 4 3850 16 / 18 89:15 23:11 41:47 47:28
Staffan Broman Öppen 5 4150 4 / 20 47:12 11:22 36:06 11:06
Anders Falk Öppen 5 4150 20 / 20 74:12 17:53 36:06 38:06
Louise Johansson Öppen 6 4350 4 / 18 42:50 9:51 35:49 7:01