09-04-04 Lännasprinten

  • 5 apr 2009

Klubbresultat Anmälda 1109 - Startande 1050 2009-04-04 Länna IF Lännasprinten

Antalet anmälda från OK Roslagen var 49 st, varav 47 st startade och 44 st fullföljde.

Klass Namn Längd Tid Segrare Plac Antal KmTid
H21 ELIT Rain Eensaar 5 370 35.55 28.40 38 55 6.41
H18 ELIT Robert Sandberg 4 150 38.46 25.13 14 20 9.20
H18 ELIT Viktor Lindberg 4 150 40.34 25.13 16 20 9.46
H75 Sven Karlsson 2 190 44.33 25.57 7 8 20.20
H70 Sivert Söderbärg 2 400 30.36 22.34 10 21 12.45
H65 Thord Rådberg 2 640 32.49 22.00 11 39 12.25
H55 Gerhard Lilliestierna 3 230 38.13 25.54 28 39 11.49
H50 Mats Lundman 3 460 32.56 26.08 6 26 9.31
H45 Thomas Källberg 3 880 28.08 27.13 3 34 7.15
H45 Anders Söderberg 3 880 35.55 27.13 20 34 9.15
H40 Johan Jakobsson 3 970 27.22 25.57 4 31 6.53
H40 Stefan Johansson 3 970 28.52 25.57 6 31 7.16
H40 Jonas Nordström 3 970 29.23 25.57 9 31 7.24
H40 Patrik Smedmark 3 970 30.40 25.57 12 31 7.43
H40 Pontus Gille 3 970 30.43 25.57 13 31 7.44
H40 Ove Eriksson 3 970 33.12 25.57 18 31 8.21
H21 Ola Hultin 5 130 35.41 31.04 27 85 6.57
H21 Torbjörn Lännevall 5 130 38.28 31.04 38 85 7.29
H21 David Holmström 5 130 40.36 31.04 53 85 7.54
H21 Joel Lännevall 5 130 45.04 31.04 66 85 8.47
H21 Rickard Ekman 5 130 Ej Start 31.04 85
H16 Felix Alsén 3 440 66.45 23.09 25 28 19.24
H16 Martin Smedmark 3 440 Utgått 23.09 28
H14 Karl Söderberg 3 190 36.10 29.19 4 27 11.20
H14 Anton Gille 3 190 Utgått 29.19 27
H12 Waldemar Andersson 2 080 25.29 18.06 6 22 12.15
H12 Gustav Stark 2 080 35.24 18.06 14 22 17.01
D50 Anna-Sofie Lundman 2 520 38.33 25.47 9 15 15.17
D45 Maria Lännevall 2 670 36.26 23.24 20 29 13.38
D40 Maria Kvarnlöf 2 900 44.08 25.13 7 17 15.13
D35 Lina Andersson 3 190 39.30 29.23 6 9 12.22
D21 Louise Johansson 3 360 36.12 27.07 26 58 10.46
D16 Charlotte Sandberg 2 970 43.57 26.47 14 19 14.47
D14 Olivia Kvarnlöf 2 720 45.16 27.11 12 19 16.38
D12 Alice Frost 2 050 22.51 21.49 2 20 11.08
D12 Sara Brolin 2 050 25.08 21.49 5 20 12.15
D12 Ellen Broman 2 050 32.56 21.49 13 20 16.03
D12 Linda Brolin 2 050 38.28 21.49 17 20 18.45
D10 Ellen Frost 1 850 34.57 23.30 6 8 18.53
D10 Wilma Gille 1 850 50.09 23.30 8 8 27.06
U2 Julia Andersson 1 810 28.16 21.45 6 19 15.37
U2 Agnes Broman 1 810 32.19 21.45 10 19 17.51
U2 Astrid Stark 1 810 36.39 21.45 11 19 20.14
INSKOLNING August Stark 1 410 Ej Start 19
Öppen 2 Malin Alsén 2 520 62.31 34.00 11 12 24.48
Öppen 4 John Källberg 2 850 29.29 28.02 2 44 10.20
Öppen 4 Magnus J Stark 2 850 42.31 28.02 16 44 14.55
Öppen 4 Hans Blomqvist 2 850 44.14 28.02 19 44 15.31
Öppen 5 Anders Falk 3 890 Utgått 34.34 55

Utskrivet med ListSökare v 0.53 - www.mok.nu
Utskrivet 2009-04-05 klockan 23:04:41 av