22-10-15 Daladubbeln, stafett
- 15 okt 2022
| Plac | Namn | Klass | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | OK Roslagen / Rånäs OK 2 | H14 (124) | 45:09 | +10:17 | |||||
| 1. Mateo Östlund | 20:47 | 41 | +3:28 | 20:47 | 41 | +3:28 | |||
| 2. Gustav Lindberg | 24:22 | 61 | +7:06 | 45:09 | 50 | +9 | +10:17 | ||
| 66 | OK Roslagen / SOK Viljan 2 | H12 (121) | 41:45 | +12:55 | |||||
| 1. Tobias Van Asseldonk | 22:48 | 78 | +9:21 | 22:48 | 78 | +9:21 | |||
| 2. Aron Lindberg | 18:57 | 46 | +5:09 | 41:45 | 66 | -12 | +12:55 | ||
| 84 | OK Roslagen 1 | H14 (124) | 53:58 | +19:06 | |||||
| 1. Oliwer Emmoth | 26:42 | 96 | +9:23 | 26:42 | 96 | +9:23 | |||
| 2. Erik Norberg | 27:16 | 78 | +10:00 | 53:58 | 84 | -12 | +19:06 | ||
| 98 | OK Roslagen 1 | H12 (121) | 57:22 | +28:32 | |||||
| 1. Max Emmoth | 29:19 | 107 | +15:52 | 29:19 | 107 | +15:52 | |||
| 2. Elliot Emmoth | 28:03 | 95 | +14:15 | 57:22 | 98 | -9 | +28:32 |

