21-10-09 Täbydubbeln, medel
- 9 okt 2021
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tommy Lindberg | H50 (60) | 23:45 | 6:24 | |
| 1 | Rebecka Lindberg | D21 Elit (20) | 37:57 | 7:09 | |
| 4 | Thomas Källberg | H55 (52) | 25:50 | +3:51 | 7:09 |
| 5 | Elliot Emmoth | H10 (12) | 16:06 | +3:48 | 7:37 |
| 6 | Andreas Andersson | Svår 5 km (27) | 44:46 | +15:01 | 8:46 |
| 7 | Aron Lindberg | H12 (26) | 17:33 | +2:33 | 8:03 |
| 7 | Ola Hultin | H55 (52) | 26:34 | +4:35 | 7:21 |
| 8 | Maria Kvarnlöf | D55 (28) | 35:39 | +8:53 | 11:14 |
| 11 | Max Emmoth | H10 (12) | 22:24 | +10:06 | 10:36 |
| 11 | Julia Roshult | Mycket lätt 2 km (16) | 27:47 | +10:28 | 13:45 |
| 13 | Louise Johansson | Svår 5 km (27) | 51:49 | +22:04 | 10:09 |
| 14 | Isabella Källberg | Mycket lätt 2 km (16) | 32:24 | +15:05 | 16:02 |
| 15 | Isabelle Jonsson | D10 (15) | 32:22 | +21:47 | 17:07 |
| 16 | Åsa Jansson | D50 (44) | 36:36 | +14:33 | 11:32 |
| 21 | Helene Lindelav | D45 (38) | 36:09 | +13:12 | 11:26 |
| 23 | Pål Jansson | H45 (46) | 38:11 | +11:19 | 8:54 |
| 24 | Mats Lundman | H60 (36) | 37:07 | +13:27 | 10:13 |
| 24 | Gustav Lindberg | H14 (40) | 37:16 | +16:27 | 12:15 |
| 25 | Pontus Gille | H50 (60) | 30:18 | +6:33 | 8:10 |
| 28 | Stefan Palm | Medelsvår 3 km (62) | 53:42 | +27:54 | |
| 33 | Axel Näsholm | Lätt 2,5 km (37) | 1:01:56 | +46:18 | 24:40 |
| 40 | Christoffer Lindelav | H45 (46) | 57:08 | +30:16 | 13:19 |
| 59 | Rickard Lauenborg Ekman | H50 (60) | 1:14:02 | +50:17 | 19:57 |
| Anders Lundberg | Svår 5 km (27) | ej godkänd | |||
| Oliwer Emmoth | H12 (26) | ej start |

